Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   HSR32Emīls ŠVEIDE160181700,0094,44100
2.   TRN30Adam KUKUČKA125151400,0093,33000
3.   TRN31Lukáš FURSTEN3155736631,1690,41000
4.   POP1Milan Julius VRABEL11510914,0090,00000
5.   HSR1Aksels OZOLS42409886123,0087,76100
6.   VIT35Jakub SMOLKA160221933,0086,36000
7.   KVA2Adam DYBAL31798674124,0286,05000
8.   TRI1Sebastián MICHALÍK160191633,0084,21000
9.   POP31Miroslav PISARČÍK31656857114,0083,82100
10.   VIT37Štěpán VÁVRA160423399,0078,57000
11.   MLM35Lowe PIHLBLAD16050371313,0074,00000
12.   MLM30Wiggo CARLGREN315410467114,2964,42000
13.   SPA1Petr PŘIKRYL3120786990,000,00000
14.   SPA2Max KOGLER3120443760,000,00100
15.   TRI3Jakub MILOTA360302700,000,00100
16.   TRI2Denis HECZKO100000,000,00010

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   HSR29Aleks ĻEONOVSO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   KVA5Matyáš ADÁMEKU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   MLM19Victor ANDERSSONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   MLM25Viktor ANDERSSONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   HSR55Kristers ANSONSU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   KVA24Jakub ANTONO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   MLM20Sean BANEGASU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   SPA19Tomáš BARTOŇO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   VIT24Šimon BIALYO521300 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   SPA20Arkadij BJAKOVO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   TRI23David BLAHAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   MLM6Svante BOGNÄSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   HSR27Rodions BOLTRAMOVIČSU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   POP25Dávid BOŽOŇU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   POP27Marek BREJČÁKO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   POP70Viktor BREZINAO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   HSR38Oskars BRIEDISO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   TRI37Dominik BUJÁKO522484 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   HSR47Pēteris BULāNSO531400 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   MLM21Felix CARELLO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   TRI24Adam CEDZOU261700 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   TRI24Adam CEDZOU3651100 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   KVA15Pavol CIPKOO521321 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   TRI41Marek ĆMIELO502221 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   KVA20Adam CSABIU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   HSR14Kārlis ČESLISU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   VIT97Michal ČINČALAO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   VIT13Franta ČUBAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   POP59Jakub DLUGOLINSKYU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   HSR44Kristers DONIņŠO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   VIT3Kamil DRÁBEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   TRN22Richard ĎURINAO520221 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   TRN11Patrik DUŠÁKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SPA16Andrej FÁBRYU5551021 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   VIT6Alex FALHARO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   TRN27Michal FERANECU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   VIT10Jakub FIBIGRO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   MLM9Tiger FOERSTERO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   VIT12Vojtěch FOJTÍKU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   POP69Patrik FRANTIŠKAO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   TRI5Robin GERYCHU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   VIT22Filip GLASU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   VIT4Sebastian GLASU515600 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   POP14Peter GONDAO520200 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   VIT83Matyáš HANÁKU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   KVA13Radim HANDLU5213142 - 0 - 1 - 0 - 0
47.   TRN21Jakub HARVÁNEKO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SPA24Jakub HAŠEKO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   MLM24Lukas HAUGLANDO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   POP71Pater HELCMANOVSKÝU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   MLM29Kalle HEMSTRÖMU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   TRN15Marek HOLÍKU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   TRI6Miroslav HOLINKAU561721 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   TRI45David HOLUBO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   POP43Adam HORVÁTHU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   TRN14Marko HRENÁKO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   MLM27Viktor HYLÉNO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   VIT21Marek CHALOUPKAO511242 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   TRN7Jakub CHROMIAKO512300 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   TRN17Peter CHUDOBAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   POP18Daniel ILAVSKÝO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   TRN9Timotej ILONČIAKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SPA12Daniel JAKABU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SPA22Jan JANSKÝO522421 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   TRN16Jakub JASTRABÍKO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   MLM16Louis JONERHEIMU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   VIT19Daniel KALANDRAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   MLM17Oscar KJESSLERU521300 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   KVA6Matteo KOČÍO5202105 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   POP21Matej KOŽUCHU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   VIT7Ondřej KRČMARSKÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SPA26Petr KŘIŠŤANU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   KVA32René KUBÍČEKO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   TRI17Matěj KUBIESAU527921 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   TRN12Samuel KUPECO501163 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   HSR57Gustavs LīCIS-LīCīTISU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   HSR49Raulus LADUSāNSO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   VIT57Jakub LAZARO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   VIT90Jiří LERCHU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   TRI40Jakub LIPKAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   POP94Radoslav LIPTÁKU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   HSR23Antons MACIJEVSKISU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   MLM12Wille MAGNERTOFTU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   KVA30Nick MÄHLERO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   POP66Gregor MALIŇÁKU534763 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   VIT30Matyáš MANO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   TRN24Marek MARCINČINU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   TRI43Radek MARTIŇÁKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SPA21Adam MARTONO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   TRN29Ondrej MARUNAU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   TRI49Patrik MASNICAU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   TRI49Patrik MASNICAU440400 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   HSR51Ēriks MATEIKOU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   VIT15Vojtěch MATĚJKAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   TRI58Marcel MIKULAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   VIT13Martin MILATAU513421 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   HSR35Toms MOTSU513421 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   HSR34Valters NIEDRāJSU512342 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   MLM33Filip NILSSONU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   SPA11Danil NISTRIBENKOO502242 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   SPA15Lukáš NOVÁKU5581363 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SPA9Mikuláš ODEHNALU524621 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   MLM18Noel ÖFVERMANU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   KVA27Peter PALAJU5101271 - 1 - 0 - 1 - 0
105.   TRN20Andrej PÁRIČKAU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   KVA25Tobiáš PASTORU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   KVA19Petr PAVELECU520284 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   MLM28Felix PERSSONU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   POP13Marko PETRASO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   HSR53Bruno PETROVIČSO522421 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   POP88Tobiáš PITKAU543742 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   TRI21Šimon POHLUDKAU502242 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   TRN10Juraj POKORNÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   SPA18Petr POLÁČEKU530300 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   TRN18Mário POLÁKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   HSR43Roberts POLCSO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   SPA23Vojtěch PORTO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   TRN8Dávid PORUBSKÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   TRI44Michal POSPÍŠILO503300 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   SPA7Šimon POTOMAU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   TRI38Marek ROČÁKO503321 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   VIT84Michal ŘEHULKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   TRN28Jozef SABOU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   VIT25Markus SAXAU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   TRI52Matěj SEDLÁČEKO514500 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   POP17Simon SEMANČÍKU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   HSR54Markuss SIERADZKISU551621 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   TRI22Petr SIKORAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   HSR52Alekss SIMANOVIČSO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   SPA17Saša SKURATOVU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   MLM8Viggo SÖDERBERGU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   TRI29Adam SOLOWSKIO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   MLM11Enis SPAHIJAO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   TRN19Luboš STAHOŇU542600 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   SPA10Bogdan STĚPANČUKU533684 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   MLM22Jakob STJÄRNAU532521 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   HSR48Raivis STRAZDIņŠU541542 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   SPA14David ŠEBAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   POP8Michael ŠELIGAO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   KVA16David ŠILHANU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   VIT31Matěj ŠMAKU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   KVA10Zdeněk ŠMÍDU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   VIT23Tomáš TOBOLAU540463 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   POP19Marko TOMASO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   TRN25Matúš TROKANU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   TRI50Štěpán URBÁNEKU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   KVA11Matyáš VÁŇAU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   SPA8Martin VAŠÍČEKU5741100 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   POP7Patrik VAVERČÁKO503363 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   MLM26Max VILÉNO512342 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   VIT29Matěj VÍTEKU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   TRI8Patrik VOLASU211200 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   TRI8Patrik VOLASU303363 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   MLM2Ted WELANDERO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   HSR36Markus ZAķīTISU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   KVA33Matěj ZEMANU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   HSR33Reinis ZVIRGZDIņŠU530300 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   SPA13Richard ŽEMLIČKAU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   VIT91Matěj ŽÍDEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   SPA25Jakub ŽMOLAU530321 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 10.08.2021 - 10:21

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.