Statistics

Tým:   all

Attackers

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   KVA5Matyáš ADÁMEKU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   MLM19Victor ANDERSSONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   MLM25Viktor ANDERSSONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   HSR55Kristers ANSONSU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   MLM20Sean BANEGASU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   TRI23David BLAHAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   HSR27Rodions BOLTRAMOVIČSU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   POP25Dávid BOŽOŇU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   TRI24Adam CEDZOU261700 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   TRI24Adam CEDZOU3651100 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   KVA20Adam CSABIU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   HSR14Kārlis ČESLISU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   VIT13Franta ČUBAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   POP59Jakub DLUGOLINSKYU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   VIT3Kamil DRÁBEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SPA16Andrej FÁBRYU5551021 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   TRN27Michal FERANECU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   VIT12Vojtěch FOJTÍKU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   TRI5Robin GERYCHU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   VIT22Filip GLASU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   VIT4Sebastian GLASU515600 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   VIT83Matyáš HANÁKU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   KVA13Radim HANDLU5213142 - 0 - 1 - 0 - 0
24.   POP71Pater HELCMANOVSKÝU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   MLM29Kalle HEMSTRÖMU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   TRN15Marek HOLÍKU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   TRI6Miroslav HOLINKAU561721 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   POP43Adam HORVÁTHU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   TRN17Peter CHUDOBAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   SPA12Daniel JAKABU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   MLM16Louis JONERHEIMU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   VIT19Daniel KALANDRAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   MLM17Oscar KJESSLERU521300 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   POP21Matej KOŽUCHU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   VIT7Ondřej KRČMARSKÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SPA26Petr KŘIŠŤANU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   TRI17Matěj KUBIESAU527921 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   HSR57Gustavs LīCIS-LīCīTISU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   VIT90Jiří LERCHU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   TRI40Jakub LIPKAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   POP94Radoslav LIPTÁKU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   HSR23Antons MACIJEVSKISU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   MLM12Wille MAGNERTOFTU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   POP66Gregor MALIŇÁKU534763 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   TRN24Marek MARCINČINU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   TRN29Ondrej MARUNAU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   TRI49Patrik MASNICAU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   TRI49Patrik MASNICAU440400 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   HSR51Ēriks MATEIKOU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   VIT15Vojtěch MATĚJKAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   TRI58Marcel MIKULAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   VIT13Martin MILATAU513421 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   HSR35Toms MOTSU513421 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   HSR34Valters NIEDRāJSU512342 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   MLM33Filip NILSSONU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SPA15Lukáš NOVÁKU5581363 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   SPA9Mikuláš ODEHNALU524621 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   MLM18Noel ÖFVERMANU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   KVA27Peter PALAJU5101271 - 1 - 0 - 1 - 0
60.   TRN20Andrej PÁRIČKAU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   KVA25Tobiáš PASTORU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   KVA19Petr PAVELECU520284 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   MLM28Felix PERSSONU503321 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   POP88Tobiáš PITKAU543742 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   TRI21Šimon POHLUDKAU502242 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   TRN10Juraj POKORNÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SPA18Petr POLÁČEKU530300 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   TRN18Mário POLÁKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   TRN8Dávid PORUBSKÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   SPA7Šimon POTOMAU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   TRN28Jozef SABOU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   VIT25Markus SAXAU532542 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   POP17Simon SEMANČÍKU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   HSR54Markuss SIERADZKISU551621 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   TRI22Petr SIKORAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SPA17Saša SKURATOVU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   MLM8Viggo SÖDERBERGU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   TRN19Luboš STAHOŇU542600 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   SPA10Bogdan STĚPANČUKU533684 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   MLM22Jakob STJÄRNAU532521 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   HSR48Raivis STRAZDIņŠU541542 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   KVA16David ŠILHANU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   VIT31Matěj ŠMAKU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   KVA10Zdeněk ŠMÍDU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   VIT23Tomáš TOBOLAU540463 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   TRN25Matúš TROKANU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   TRI50Štěpán URBÁNEKU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   KVA11Matyáš VÁŇAU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SPA8Martin VAŠÍČEKU5741100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   VIT29Matěj VÍTEKU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   TRI8Patrik VOLASU211200 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   TRI8Patrik VOLASU303363 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   HSR36Markus ZAķīTISU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   KVA33Matěj ZEMANU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   HSR33Reinis ZVIRGZDIņŠU530300 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SPA13Richard ŽEMLIČKAU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   VIT91Matěj ŽÍDEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   SPA25Jakub ŽMOLAU530321 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 10.08.2021 - 10:21

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.