Roster 2025
DAV - Davos |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
20 | B | Brian SCHÄRER | HC Davos | | | | | |
1 | B | Gian WALSER | HC Davos | | | | | |
19 | O | Dylan BOCK | HC Davos | | | | | |
33 | O | Jon FLEISCHLI | HC Davos | | | | | |
22 | O | Lasse HEINZ | HC Davos | | | | | |
25 | O | Nino KRIEGER | HC Davos | | | | | |
14 | O | Nando MEIER | HC Davos | | | | | |
31 | O | Jari REICHMUTH | HC Davos | | | | | |
12 | O | Julien Edwin RIVA | HC Davos | | | | | |
7 | O | Tom SCHENKER | HC Davos | | | | | |
29 | O | Ean STIFFLER | HC Davos | | | | | |
4 | O | Loic WIESER | HC Davos | | | | | |
11 | Ú | Jan AEBLI | HC Davos | | | | | |
16 | Ú | Jan BALAZ | HC Davos | | | | | |
32 | Ú | Pio BON | HC Davos | | | | | |
17 | Ú | Tiago BRÜGGER | HC Davos | | | | | |
26 | Ú | Lenny KRÄTTLI | HC Davos | | | | | |
28 | Ú | Nico MEULI | HC Davos | | | | | |
18 | Ú | Alessio MISANI | HC Davos | | | | | |
23 | Ú | Shawn MUNDY | HC Davos | | | | | |
10 | Ú | Nico SERI | HC Davos | | | | | |
13 | Ú | Nico SIEBER | HC Davos | | | | | |
24 | Ú | Adam VOLEK | HC Davos | | | | | |
15 | Ú | Jan-Mica WÖCKE | HC Davos | | | | | |
| | | | | |
HSR - HS Riga |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
31 | B | Jevgenijs KUDERKO | HS Riga | | | | | |
32 | B | Marats VOSCINSKIS | HS Riga | | | | | |
51 | O | Markuss BUDNIKS | HS Riga | | | | | |
48 | O | Ilja KOZLOVS | HS Riga | | | | | |
19 | O | Leo LEDAINIS | HS Riga | | | | | |
11 | O | Markuss SAVIELS | HS Riga | | | | | |
67 | O | Mareks STEKELS | HS Riga | | | | | |
91 | O | Bruno STEPINS | HS Riga | | | | | |
42 | O | Ivans ZAICEVS | HS Riga | | | | | |
97 | Ú | Armands APSITIS | HS Riga | | | | | |
73 | Ú | Aleksejs BISKINS | HS Riga | | | | | |
43 | Ú | Imants BITERS | HS Riga | | | | | |
12 | Ú | Grigorijs DOLINOVS | HS Riga | | | | | |
5 | Ú | Karlis JERANS | HS Riga | | | | | |
35 | Ú | Karlis KRUMINS | HS Riga | | | | | |
53 | Ú | Janis PAULINS | HS Riga | | | | | |
8 | Ú | Aleksandrs PAVLOVSKIS | HS Riga | | | | | |
93 | Ú | Kristers SIRJAJEVS | HS Riga | | | | | |
23 | Ú | Nikita SOSKOVECS | HS Riga | | | | | |
87 | Ú | Alekss STRELNIEKS | HS Riga | | | | | |
27 | Ú | Adrians ZENTELIS | HS Riga | | | | | |
| | | | | |
KVA - Karlovy Vary |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
3 | B | Lukáš KALČÍK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
1 | B | Ondřej MAŇÁK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
2 | B | Václav ŠTRUNC | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
14 | O | Vojtěch HORÁČEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
19 | O | Adam CHLAPOVIČ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
15 | O | Eliáš KŘIVÁNEK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
7 | O | Jiří KUBÁT | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
4 | O | Marek KUBÍK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
6 | O | Josef POSTL | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
18 | Ú | Aleš BŘEČKA | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
22 | Ú | Thomas HANSON | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
5 | Ú | Vojtěch HÜTTL | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
13 | Ú | Jakub KLEMPÍŘ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
8 | Ú | Jakub KYNCL | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
20 | Ú | Michael PAVLICA | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
16 | Ú | Jan PAVLIS | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
10 | Ú | František PAVLOVIC | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
11 | Ú | Adam SLÍVKO | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
17 | Ú | Josef SUCHÝ | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
21 | Ú | Tomáš SUJA | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
23 | Ú | Milan VAŇOUREK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
12 | Ú | Matěj ŽÁK | HC Energie Karlovy Vary | | | | | |
| | | | | |
MHK - Mountfield HK |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Daniel BEDNÁŘ | Mountfield HK | | | | | |
2 | B | Oliver VÍTEK | Mountfield HK | | | | | |
18 | O | Josef FLECHTNER | Mountfield HK | | | | | |
4 | O | Matyáš FRANC | Mountfield HK | | | | | |
22 | O | Patrik HRDINA | Mountfield HK | | | | | |
23 | O | Jakub JAREŠ | Mountfield HK | | | | | |
19 | O | Adam NOVOTNÝ | Mountfield HK | | | | | |
9 | O | Martin REJTHAR | Mountfield HK | | | | | |
21 | O | Jan TESAŘÍK | Mountfield HK | | | | | |
16 | O | Tomáš ZIKMUND | Mountfield HK | | | | | |
6 | Ú | Andrej ADAMKOV | Mountfield HK | | | | | |
7 | Ú | Marek DOMKÁŘ | Mountfield HK | | | | | |
15 | Ú | Václav DOSTÁLEK | Mountfield HK | | | | | |
5 | Ú | Nathaniel FALTA | Mountfield HK | | | | | |
11 | Ú | Timur FEDENCIUC | Mountfield HK | | | | | |
10 | Ú | Ondřej MACH | Mountfield HK | | | | | |
13 | Ú | Matyáš MARTINEC | Mountfield HK | | | | | |
17 | Ú | Jakub MEIŠNER | Mountfield HK | | | | | |
14 | Ú | Patrik PÁNEK | Mountfield HK | | | | | |
8 | Ú | Martin SEDLÁČEK | Mountfield HK | | | | | |
24 | Ú | Jaroslav ŠEDIVÝ | Mountfield HK | | | | | |
12 | Ú | Adam VIŠŇAR | Mountfield HK | | | | | |
| | | | | |
ROG - Rögle BK |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Theo ANDERSSON | Rögle BK | | | | | |
47 | B | Albin JOHANSSON | Rögle BK | | | | | |
44 | O | Hannes BÖÖS | Rögle BK | | | | | |
28 | O | Ville BRINGSÉN | Rögle BK | | | | | |
43 | O | Alvin HALL | Rögle BK | | | | | |
59 | O | Philip HERRLIN | Rögle BK | | | | | |
54 | O | Oliwer HULTIN | Rögle BK | | | | | |
60 | O | Sixten JOHANSSON | Rögle BK | | | | | |
34 | O | Jack LUNDGREN | Rögle BK | | | | | |
58 | O | Love STARNERT | Rögle BK | | | | | |
40 | Ú | Johan ADOLFSSON | Rögle BK | | | | | |
21 | Ú | Måns BRENDHEDEN | Rögle BK | | | | | |
55 | Ú | Arvid ERIKSSON | Rögle BK | | | | | |
57 | Ú | Jonathan GUNNARSSON | Rögle BK | | | | | |
17 | Ú | Oscar HJORT | Rögle BK | | | | | |
52 | Ú | Liam KLARÉN | Rögle BK | | | | | |
56 | Ú | Hannes LILJANDER | Rögle BK | | | | | |
36 | Ú | Elias MALASHKOFF | Rögle BK | | | | | |
27 | Ú | Frode MÖLLERBERG | Rögle BK | | | | | |
8 | Ú | Ernst NARFELDT | Rögle BK | | | | | |
11 | Ú | Victor STRÖMBLAD | Rögle BK | | | | | |
41 | Ú | Edvin TORSTENSSON | Rögle BK | | | | | |
| | | | | |
SAL - Salzburg |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Bastian BAUER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
1 | B | Gabriel LEMBERGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
27 | O | Felix BAUMANN | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
22 | O | Dennis BECKEL | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
11 | O | Maxim DIETZ | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
23 | O | Josias GROSSBERGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
26 | O | Justin JAKY | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
13 | O | David OBOJES | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
28 | O | Jayden SINNER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
17 | Ú | Philip DIEZ | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
8 | Ú | Lennox DUMRAU | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
9 | Ú | Adrian GOGER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
18 | Ú | Lucas HARTL | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
16 | Ú | Finn HAUERT | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
4 | Ú | Richard HELM | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
7 | Ú | Fynn KOSTELETZKY | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
25 | Ú | Noel LUßNIG | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
6 | Ú | Edvard PAP | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
12 | Ú | David SVIDELSKIJ | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
29 | Ú | Fabian WINDHOFER | EC Red Bull Salzburg | | | | | |
| | | | | |
SBA - Slovan Bratislava |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Matúš HORÁK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
2 | B | Adam TOPOR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
1 | B | Viktor VLČKO | HC Slovan Bratislava | | | | | |
22 | O | Vincent DONOVAL | HC Slovan Bratislava | | | | | |
28 | O | Erik KOLLÁR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
23 | O | Ondrej MARGOČ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
16 | O | Roman MULINA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
29 | O | Viliam PIKNA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
26 | O | Martin PLÁTENÍK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
9 | O | Filip PRUŠKA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
15 | O | Martin PUROK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
8 | Ú | Dominik BÍČKOŠ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
24 | Ú | Viktor GERGEL | HC Slovan Bratislava | | | | | |
13 | Ú | Aaron HUDEC | HC Slovan Bratislava | | | | | |
18 | Ú | Šimon INGELI | HC Slovan Bratislava | | | | | |
27 | Ú | Dominik JANČA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
25 | Ú | Matúš KIMKO | HC Slovan Bratislava | | | | | |
12 | Ú | Marcus LALKA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
14 | Ú | Leo MALÍK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
17 | Ú | Maxim MATFIAK | HC Slovan Bratislava | | | | | |
19 | Ú | Kiko NOROCKÝ | HC Slovan Bratislava | | | | | |
20 | Ú | Lukáš POTOČKA | HC Slovan Bratislava | | | | | |
21 | Ú | Michal REMENÁR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
7 | Ú | František SEČKÁR | HC Slovan Bratislava | | | | | |
11 | Ú | Tobias TREICHEL | HC Slovan Bratislava | | | | | |
| | | | | |
SPA - Sparta Praha |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
1 | B | Filip FILIP | HC Sparta Praha | | | | | |
2 | B | Tomáš HÁJEK | HC Sparta Praha | | | | | |
17 | O | Samuel BOSÁK | HC Sparta Praha | | | | | |
5 | O | Yaroslav KORNILOV | HC Sparta Praha | | | | | |
8 | O | Oldřich KUBÍK | HC Sparta Praha | | | | | |
6 | O | Josef PLESNÍK | HC Sparta Praha | | | | | |
3 | O | Kryštof PREISLER | HC Sparta Praha | | | | | |
15 | O | Lucas VÁGNER | HC Sparta Praha | | | | | |
20 | Ú | Adam ANDĚL | HC Sparta Praha | | | | | |
4 | Ú | Oliver BOĎA | HC Sparta Praha | | | | | |
24 | Ú | Tadeáš ČERVENÝ | HC Sparta Praha | | | | | |
19 | Ú | Matyáš DVOŘÁK | HC Sparta Praha | | | | | |
23 | Ú | Dmytro FORSIUK | HC Sparta Praha | | | | | |
16 | Ú | Vojta FREIBERG | HC Sparta Praha | | | | | |
25 | Ú | Daniel HEŘMAN | HC Sparta Praha | | | | | |
22 | Ú | Štěpán HOLOUBEK | HC Sparta Praha | | | | | |
21 | Ú | Šimon JANÁČ | HC Sparta Praha | | | | | |
7 | Ú | Šimon JANOUŠEK | HC Sparta Praha | | | | | |
9 | Ú | Mikuláš KALČEV | HC Sparta Praha | | | | | |
14 | Ú | Jakub KOVÁČ | HC Sparta Praha | | | | | |
13 | Ú | Adam ROUS | HC Sparta Praha | | | | | |
10 | Ú | Eliáš ZENKL | HC Sparta Praha | | | | | |
| | | | | |
TRI - Oceláři Třinec |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
93 | B | Jakub BARÁK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
2 | B | Alex BARTOŠ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
3 | B | Matyáš HRANKAY | HC Oceláři Třinec | | | | | |
1 | B | David KREJČÍ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
30 | O | Kryštof ADAMSKÝ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
12 | O | Sebastián BARTECZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
80 | O | Šimon CYMOREK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
| O | Karol FURMAN | HC Oceláři Třinec | | | | | |
15 | O | Tadeáš CHALUPA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
36 | O | Denis KORHOŇ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
50 | O | Jakub LIZÁK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
38 | O | Prokop MAČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
42 | O | Krištof MIŠÍK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
35 | O | Martin MORIC | HC Oceláři Třinec | | | | | |
6 | O | Szymon NIEDOBA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
58 | O | Maxmilián NIEMCZYK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
52 | Ú | Vít CIESLAR | HC Oceláři Třinec | | | | | |
10 | Ú | Adam FIZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
84 | Ú | Viktor HANÁK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
56 | Ú | Daniel HELIS | HC Oceláři Třinec | | | | | |
28 | Ú | Lukáš KIJONKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
48 | Ú | Lukáš KOSÍK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
| Ú | Michal MOJŽIŠ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
37 | Ú | Matěj PAVELKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
40 | Ú | Jan PEČONKA | HC Oceláři Třinec | | | | | |
61 | Ú | Michael POČAROVSKÝ | HC Oceláři Třinec | | | | | |
82 | Ú | Šimon RICHTER | HC Oceláři Třinec | | | | | |
57 | Ú | Marek SEDLÁČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
46 | Ú | Kosma STANIECZEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
| Ú | Martin ŠPAČEK | HC Oceláři Třinec | | | | | |
| | | | | |
VIT - Vítkovice |
|
# | post | name | club | birthday | age | height | weight | stick |
---|
30 | B | Jakub KUBINA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
35 | B | Tobiáš OŘECHOVSKÝ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
55 | O | Sajnog BARTOSZ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
13 | O | Lukáš BURJETKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
24 | O | Andrej KOPČAJ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
71 | O | Radim KOZÁK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
44 | O | Ondřej KUBÁŇ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
41 | O | Dominik LAKATOS | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
17 | O | David MALÝ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
26 | O | Adam MUCZKA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
72 | O | Daniel RATTMAN | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
12 | O | Matěj SÝKORA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
11 | Ú | Simon BAJTEK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
18 | Ú | Matěj BALVÍN | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
27 | Ú | Vojtěch DOUDA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
15 | Ú | Lukáš DYBAL | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
86 | Ú | Jakub HÁJEK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
32 | Ú | Tomáš HOLÝ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
7 | Ú | Marek HRABINA | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
28 | Ú | Theodor JANOŠEK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
84 | Ú | Přemysl JUROŠ | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
91 | Ú | Bryan KASZPER | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
43 | Ú | Jakub KUČERŇÁK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
21 | Ú | Piotr KUSAK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
23 | Ú | Matyáš VIK | HC Vítkovice Ridera | | | | | |
| | | | | |