Statistics
Skaters (KVA)
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | KVA | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 26 | Lukáš MÄRZ | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 22 | Kryštof BULKA | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 31 | David ČERNÝ | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 20 | Jan BOTOŠ | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 8 | Robert ŠLECHTA | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | KVA | 10 | Petr HOUDEK | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 13 | Samuel ŠMAJDA | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 30 | Marek DVOŘÁK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | KVA | 7 | Daniel HOFMANN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 23 | Matěj SKUHRAVÝ | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | KVA | 17 | Ondřej MATAS | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | KVA | 24 | Patrik HOHL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 4 | Petr ZOLNAJ | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 28 | Jakub VOGEL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 27 | David PROŠEK | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | KVA | 35 | Tobiáš PASTOR | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 15 | Josef BLECHA | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.