Statistics
Skaters (KVA)
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | KVA | 0 | František KLEJNA | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | KVA | 0 | Otakar ŠIK | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | KVA | 0 | David NOVOTNÝ | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | KVA | 0 | Theodor PIŠTĚK | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | KVA | 0 | Jiří HUDEČKA | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | KVA | 0 | Michal MAYDL | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | KVA | 0 | Patrik ŠŤASTNÝ | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | KVA | 0 | Adam KŘEMEN | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | KVA | 0 | Daniel ZAVŘEL | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | KVA | 0 | Vít JISKRA | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | KVA | 0 | David HOLUB | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | KVA | 0 | Dominik ŠEDIVÝ | U | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | KVA | 0 | Daniel ČERNÝ | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | KVA | 0 | Tomáš JÍLEK | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | KVA | 0 | Patrik KURSA | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | KVA | 0 | Václav STEJSKAL | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | KVA | 0 | Daniel POIZL | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | KVA | 0 | Petr KOŘÁN | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | KVA | 0 | Jakub PTÁČEK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | KVA | 0 | Martin DOUBEK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.