Statistics
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | CSK | 12 | Kirill DOLZHENKOV | U | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | SPA | 6 | Josef BROŠ | U | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | CSK | 34 | Vasilii SREDIN | U | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SPA | 7 | Albert BAREŠ | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | CSK | 16 | Pavel VOLOVLIKOV | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | CSK | 59 | Roman MAKAROV | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | SPA | 24 | Michal VITOUCH | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SPA | 11 | David STRAKA | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 |
9. | VIT | 96 | Martin RYŠAVÝ | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | CSK | 4 | Aleksandr LEGKOV | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | CSK | 93 | Daniil GRIGOREV | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | SPA | 4 | Nino TOMOV | O | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | HSR | 23 | Matiss BIRINŠ | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | HSR | 17 | Marks KANINŠ | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | CSK | 8 | Artem DUDA | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | VIT | 13 | Ondřej KRČMÁRSKÝ | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | HSR | 24 | Girts SILKALNS | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | HSR | 9 | Arturs AVOTINŠ | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | VIT | 15 | Josef KREJSA | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SPA | 5 | Patrik BRŮNA | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.