Statistics
Goaltenders (SBA)
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | SBA | 1 | Norbert UHROVIČ | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2. | SBA | 95 | Adam BEKE | 4 | 240 | 8 | 0 | 8 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters (SBA)
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | SBA | 83 | Lukáš LIPIANSKY | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | SBA | 51 | Denis KOBERA | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | SBA | 92 | Oliver KETNER | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SBA | 27 | Viktor VAVRUŠKA | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SBA | 32 | Dominik VERČÍK | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | SBA | 56 | Yaroslav SAMADOV | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | SBA | 8 | Richard PETRÁŠ | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | SBA | 28 | Alex GÉCI | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | SBA | 3 | Filip PATZELT | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | SBA | 81 | Filip DERČALÍK | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | SBA | 5 | Michal JASENEC | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | SBA | 25 | David HATÁR | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | SBA | 90 | Filip MOLNÁR | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SBA | 59 | Václav TRUBAČ | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | SBA | 14 | Jakub HRUŠČ | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | SBA | 6 | Filip RAJZÍK | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | SBA | 55 | António OŽVALD | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | SBA | 80 | Noel PASTUCHA | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | SBA | 71 | Marco EJEM | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SBA | 16 | Richard PATZELT | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.