Statistics
Goaltenders
| team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
| 1. | CSK | 30 | Daniil DORNYANU | 2 | 120 | 33 | 28 | 5 | 2,50 | 84,85 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | HSR | 1 | Ralfs PILSETNIEKS | 1 | 60 | 25 | 23 | 2 | 2,00 | 92,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HSR | 32 | Olivers BANTERSONS | 1 | 60 | 20 | 19 | 1 | 1,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KVA | 29 | Matěj KUBÁT | 1 | 23 | 19 | 16 | 3 | 7,83 | 84,21 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KVA | 25 | Štěpán MALEČEK | 2 | 97 | 54 | 48 | 6 | 3,71 | 88,89 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
| team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
| 1. | CSK | 93 | Daniil GRIGOREV | U | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | HSR | 19 | Rainers BRASLS | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | SPA | 15 | Jakub ČERVENKA | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | VIT | 31 | Tomáš MACHŮ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | VIT | 91 | Marek VŘESKÝ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | SPA | 11 | David STRAKA | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | SPA | 6 | Josef BROŠ | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | VIT | 26 | Jan SCHAUER | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | CSK | 8 | Artem DUDA | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | VIT | 6 | Michal BYSTRON | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | SPA | 23 | Oto THEIMER | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | VIT | 8 | Filip HOLANÍK | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | TRI | 57 | Patrik VOLAS | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | SPA | 4 | Nino TOMOV | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | HSR | 7 | Reinis EBERLINŠ | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | VIT | 41 | Jakub MACHO | U | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | CSK | 91 | Artem KAZAKOV | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | HSR | 27 | Dovydas LAIMUTIS | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | CSK | 59 | Roman MAKAROV | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | CSK | 12 | Kirill DOLZHENKOV | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.







