Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | ![]() | 37 | Marian MUNCH | 1 | 60 | 13 | 13 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 35 | Sergei MURASHOV | 2 | 120 | 49 | 48 | 1 | 0,50 | 97,96 | 1 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 32 | Olivers BANTERSONS | 1 | 60 | 20 | 19 | 1 | 1,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 35 | Darek BARTOŠÁK | 1 | 60 | 32 | 30 | 2 | 2,00 | 93,75 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 1 | Ralfs PILSETNIEKS | 1 | 60 | 25 | 23 | 2 | 2,00 | 92,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | ![]() | 41 | Jakub MACHO | U | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | ![]() | 11 | David STRAKA | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | ![]() | 6 | Josef BROŠ | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 26 | Jan SCHAUER | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 19 | Rainers BRASLS | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 93 | Daniil GRIGOREV | U | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 17 | Marks KANINŠ | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | ![]() | 16 | Jakub ZEMBOL | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 91 | Artem KAZAKOV | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 6 | Michal BYSTRON | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 8 | Artem DUDA | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 15 | Jakub ČERVENKA | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | ![]() | 31 | Tomáš MACHŮ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | ![]() | 91 | Marek VŘESKÝ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | ![]() | 3 | Patriks SEILIS | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | ![]() | 4 | Aleksandr LEGKOV | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | ![]() | 77 | Ilia ROGOVSKII | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | ![]() | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | ![]() | 46 | Filip HRŮZEK | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
20. | ![]() | 69 | Dmitrii UTKIN | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
Showing first 20. Show all.