Statistiky brankářů (ESP)
SELECT stats_suma.*, hrac.jmeno, hrac.prijmeni, hrac.post FROM stats_suma INNER JOIN hrac ON stats_suma.id_hrac = hrac.id WHERE stats_suma.sezona='2017' AND stats_suma.tym='ESP' AND hrac.post='B' ORDER BY stats_suma.uspesnost DESC, stats_suma.priorita DESC, stats_suma.prumer DESC, stats_suma.prumer ASC, stats_suma.minuty DESC, stats_suma.strely DESC LIMIT 5| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
| 1. | ESP | 30 | Teemu RIIHIMÄKI | 3 | 160 | 16 | 0 | 16 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ESP | 1 | Eemeli STENROOS | 3 | 140 | 14 | 0 | 14 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (ESP)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | ESP | 8 | Lasse WALLENIUS | U | 5 | - | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | ESP | 3 | Alexander FORSLUND | U | 5 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | ESP | 13 | Pyry PUOLAKKA | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | ESP | 23 | Perttu ISO-KUORTTI | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | ESP | 4 | Patrick ISIGUZO | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | ESP | 6 | Hugo RIKKILÄ | O | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 7. | ESP | 2 | Roni HIRVONEN | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | ESP | 9 | Edward RISSANEN | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | ESP | 18 | Axel SJÖLUND | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | ESP | 20 | Robin HOLMBERG | O | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | ESP | 25 | Aleksi POIKSELKÄ | O | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | ESP | 5 | Kaius FORSELL | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | ESP | 7 | Julius MÄKINEN | O | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | ESP | 15 | Miika NIEMI | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | ESP | 17 | Miro TIMMERBACKA | O | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | ESP | 19 | Rudi MAARNI | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | ESP | 24 | Dilan SAVENKOV | O | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | ESP | 11 | Matias KUTVONEN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | ESP | 27 | Daniel TULENSALO | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | ESP | 26 | Alexander JUNGARA | O | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.







