Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CSK | 77 | Mikhail ABRAMOV | U | 5 | - | 8 | 10 | - | 18 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | SPA | 11 | Marcel ČÍŽEK | U | 5 | - | 8 | 5 | - | 13 | 16 | 3 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 3. | VIT | 18 | Jakub LEWANDOWSKI | U | 5 | - | 6 | 5 | - | 11 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | CSK | 23 | Danila KHULAPOV | U | 5 | - | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | TRI | 11 | Jonáš PETEREK | U | 5 | - | 5 | 4 | - | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | SPA | 7 | Patrik PRYMULA | U | 5 | - | 3 | 6 | - | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | SPA | 10 | Erik ČERMÁK | U | 5 | - | 3 | 6 | - | 9 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CSK | 8 | Alexander CHERNOV | U | 5 | - | 7 | 1 | - | 8 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | CSK | 26 | Daniel BUTSAYEV | U | 5 | - | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | TRI | 46 | Adam RAŠKA | U | 5 | - | 2 | 6 | - | 8 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | KVA | 15 | Adam KŘEMEN | U | 5 | - | 6 | 1 | - | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | RIG | 14 | Aleksandrs BIŠKINS | U | 5 | - | 5 | 2 | - | 7 | 31 | 3 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 13. | VIT | 8 | Jan VOJTOVIČ | U | 5 | - | 4 | 3 | - | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | CSK | 11 | Alexandr CHERNY | U | 5 | - | 2 | 5 | - | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | CSK | 70 | Matvei GUSKOV | U | 5 | - | 1 | 6 | - | 7 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 16. | LOK | 28 | Daniil GUTIK | U | 5 | - | 6 | 0 | - | 6 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 17. | CSK | 29 | Grigiri MUKHANOV | U | 5 | - | 5 | 1 | - | 6 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | LOK | 10 | Maxim BERYOZKIN | U | 5 | - | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | TRI | 19 | Tobiáš MARGUŠ | U | 5 | - | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | RIG | 9 | Rudolfs POLCS | U | 5 | - | 3 | 3 | - | 6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | LOK | 19 | Ilya NIKOLAYEV | U | 5 | - | 2 | 4 | - | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | LOK | 27 | Nikita SAVELYEV | U | 5 | - | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | ESP | 8 | Lasse WALLENIUS | U | 5 | - | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | VIT | 91 | Adam BERÁNEK | U | 5 | - | 3 | 2 | - | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SPA | 21 | Simeon GLUZMAN | U | 5 | - | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | KVA | 26 | Jan KORČMAROŠ | U | 5 | - | 0 | 5 | - | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | ESP | 3 | Alexander FORSLUND | U | 5 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | SPA | 8 | Ondřej PŠENIČKA | U | 5 | - | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | VIT | 27 | Vojtěch PLÁNKA | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | VIT | 17 | Jakub KYLNAR | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | ESP | 13 | Pyry PUOLAKKA | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | KVA | 27 | David NOVOTNÝ | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | KVA | 8 | Tomáš ZDENĚK | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | CSK | 44 | Dmitri GUNDYREV | U | 5 | - | 0 | 4 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SPA | 14 | Václav RUBEŠ | U | 5 | - | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | KVA | 85 | David MATOUŠEK | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | KVA | 23 | Vít JISKRA | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SPA | 18 | David VITOUCH | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | LOK | 9 | Ilya CHEFANOV | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | ESP | 4 | Patrick ISIGUZO | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | CSK | 51 | Danila RUSSU | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | ESP | 23 | Perttu ISO-KUORTTI | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | TRI | 25 | Ondrej RYBNIKÁR | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | CSK | 16 | Daniil SHEBYAKIN | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | RIG | 17 | Raivis Kristians ANSONS | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | KVA | 21 | Petr ROZHON | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | ESP | 2 | Roni HIRVONEN | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | LOK | 17 | Ruslan ABROSIMOV | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | RIG | 28 | Glebs PROHORENKOVS | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | RIG | 11 | Dominiks MARCINKEVIČS | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | TRI | 16 | Tommy WARDAS | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | LOK | 13 | Stepan NIKULIN | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | KVA | 20 | Matěj MAŠEK | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | ESP | 9 | Edward RISSANEN | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | LOK | 15 | Roman BYCHKOV | U | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | VIT | 19 | Petr SMIČKA | U | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | TRI | 9 | Matouš ČMIEL | U | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | TRI | 14 | Tobiáš BRANC | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | LOK | 77 | Nikita SUDARIN | U | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | LOK | 21 | Matvei NOSOV | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | SPA | 17 | Jiří OBADAL | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | KVA | 25 | Jan KARBULKA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | VIT | 37 | David PASTOR | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | RIG | 21 | Berts Daniels RUDZITIS | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | RIG | 27 | Patriks MARCINKEVIČS | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | VIT | 85 | Tomáš VJAČKA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | TRI | 8 | Lukáš KRÁLÍK | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | ESP | 18 | Axel SJÖLUND | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | TRI | 23 | Šimon MIKLER | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | ESP | 15 | Miika NIEMI | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | ESP | 5 | Kaius FORSELL | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | LOK | 22 | Ilya STRELKOV | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | VIT | 12 | Vojtěch LEDNICKÝ | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | RIG | 18 | Elvis Eduards GRUNDMANIS | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | ESP | 19 | Rudi MAARNI | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | VIT | 21 | Daniel ZAJÍC | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | KVA | 9 | Dominik BINIAS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | TRI | 22 | Pavel MATĚJ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | TRI | 27 | Laura LERCHOVÁ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | TRI | 17 | Kristián STROČKA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | TRI | 15 | Otto JURZYCA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | KVA | 16 | Tomáš BÍLEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | KVA | 4 | Dominik BOKŠTEFEL | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | ESP | 11 | Matias KUTVONEN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | RIG | 16 | Ricards JELENSKIS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | TRI | 13 | Martin SZMEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | RIG | 8 | Konstantins KORKUS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | RIG | 22 | Daniils BERZINŠ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | VIT | 20 | Zdenko HUDEČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | RIG | 29 | Rihards Janis GELDNERS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | CSK | 4 | Egor STEPANOV | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | VIT | 10 | Jiří TVRDÝ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | VIT | 42 | Martin KUBÍK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | VIT | 49 | Ivan IVAN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | SPA | 9 | Michal KLIMO | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | VIT | 87 | Jakub RUSINA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | KVA | 17 | Nikolas MAREČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | SPA | 12 | Roman VANDIREK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | SPA | 19 | Matouš NAJMAN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | LOK | 8 | Zakhar PULCHENKO | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | TRI | 10 | Štěpán MACHÁČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | SPA | 16 | Josef SLAVÍČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |







