Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CSK | 2 | Nikita SHUIDIN | U | 5 | - | 7 | 3 | - | 10 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | CSK | 15 | Sergei SHAPOVALENKO | U | 5 | - | 2 | 7 | - | 9 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | TRI | 16 | Pavel MATĚJ | U | 5 | - | 2 | 5 | - | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | TRI | 21 | Nico GEIDL | U | 5 | - | 5 | 1 | - | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | CSK | 7 | Artur ZARIPOV | U | 5 | - | 4 | 2 | - | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | RIG | 8 | Mikus Raimonds VITOLINŠ | U | 5 | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | CSK | 88 | Aleksandr KVARTALNOV | U | 5 | - | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | VIT | 17 | David PASTOR | U | 5 | - | 1 | 4 | - | 5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | SPA | 19 | Michal VITOUCH | U | 5 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | VIT | 20 | Patrik KRŠKA | U | 5 | - | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | CSK | 8 | Stepan URULIN | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SPA | 20 | Andrej ADAMEC | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | CSK | 11 | Mikhail KULAKOVSKII | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | SPA | 15 | Maxim KUBÁNEK | U | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | KVA | 5 | Alexandr REMEŠ | U | 5 | - | 1 | 3 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | RIG | 23 | Roberts ZALANS | U | 5 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | CSK | 47 | Sergei SHAMSHURIN | U | 5 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | MIN | 22 | Maxim SAZANOVETS | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | RIG | 10 | Ričards BENISLAVSKIS | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SBA | 51 | Denis KOBERA | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | MIN | 19 | Alexei CHERNIKOV | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | CSK | 89 | Efim BYSTROV | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | TRI | 8 | Lukáš KRÁLÍK | U | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | TRI | 26 | Štěpán MACHÁČEK | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | MIN | 95 | Ilya ZHUR | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | MIN | 5 | Egor SHKLYAREVSKY | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | SBA | 83 | Lukáš LIPIANSKY | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | VIT | 11 | Jakub GEBAUER | U | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | MIN | 11 | Pavel OSOVSKI | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | CSK | 27 | Egor KURILKIN | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | TRI | 22 | Michal RAMIK | U | 5 | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | TRI | 11 | Alexandr KAŠPÁREK | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | SBA | 92 | Oliver KETNER | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | VIT | 15 | Josef KREJSA | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | VIT | 14 | Ivan IVAN | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SBA | 27 | Viktor VAVRUŠKA | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | KVA | 26 | Jan KORČMAROŠ | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | CSK | 10 | Ilia VOROBEV | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SPA | 13 | Josef SLAVÍČEK | U | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | MIN | 23 | Artur SHAVLYUK | U | 5 | - | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | MIN | 13 | Gennady KOLESOV | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | TRI | 10 | Petr PRZYBYLA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SPA | 17 | Michal VÁGNER | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | VIT | 16 | Jakub MACHO | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SBA | 81 | Filip DERČALÍK | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SBA | 5 | Michal JASENEC | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | VIT | 27 | Martin KUBÍK | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SBA | 25 | David HATÁR | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | SPA | 22 | Adam MÁCHA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | KVA | 16 | Tomáš BÍLEK | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | TRI | 15 | Otto JURZYCA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | RIG | 14 | Daniels MURNIEKS | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | KVA | 9 | Josef BLECHA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | VIT | 25 | Marek BRADA | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | SBA | 90 | Filip MOLNÁR | U | 5 | - | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | CSK | 14 | Ivan KECHKIN | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | SBA | 28 | Alex GÉCI | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | SBA | 56 | Yaroslav SAMADOV | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | SBA | 8 | Richard PETRÁŠ | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | KVA | 7 | David MATOUŠEK | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | TRI | 14 | Tommy WARDAS | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | VIT | 10 | Jiří TVRDÝ | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | CSK | 18 | Valentin KADOCHKIN | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | TRI | 17 | Kristián STROČKA | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | TRI | 9 | Servác PETROVSKÝ | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | TRI | 20 | Laura LERCHOVÁ | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | RIG | 15 | Egils Felikss GAVARS | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | CSK | 9 | Dmitrii ZUGAN | U | 5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | SPA | 18 | Radek VÍTŮ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | SPA | 23 | Josef BROŠ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | VIT | 34 | Martin PISKOŘ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | VIT | 26 | Pavel MAKOVEC | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | TRI | 13 | Filip SAMUHEL | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | VIT | 21 | Jan MOŠKOŘ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | SPA | 26 | Denis VALENTA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | SPA | 25 | Jakub UHLÍŘ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | VIT | 22 | Filip HOLANÍK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | TRI | 23 | Adam PROCHÁZKA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | TRI | 24 | Tomáš RASZKA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | TRI | 25 | Jakub HYKL | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | SPA | 27 | Kryštof CAPOUŠEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SPA | 24 | Oto THEIMER | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | VIT | 23 | Kristián KÚTY | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | SBA | 59 | Václav TRUBAČ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | RIG | 22 | Martins LEPS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | MIN | 55 | Nikita DABIZHA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | RIG | 17 | Toms BARENS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | RIG | 13 | Roberts TUŽILKINS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | RIG | 9 | Savva SIČEVS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | RIG | 29 | Vladimirs BAZILEVS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | MIN | 27 | Ivan KOROVAYKIN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | MIN | 91 | Vlas PISAREV | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | MIN | 39 | Ilya TSUGIN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | KVA | 27 | Jan BOTOŠ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | KVA | 19 | Dominik RYMON | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | CSK | 78 | Sergei DOBRYNIN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | KVA | 4 | Benjamin VONDRÁČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | KVA | 21 | Robin SAPOUŠEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | KVA | 17 | Nikolas MAREČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | MIN | 28 | Clement ZHMURKIN | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | KVA | 20 | Lukáš MÄRZ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | SPA | 14 | Matěj KURACINA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | SPA | 16 | Matěj JAROŠ | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | SPA | 21 | Matyáš POTŮČEK | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | SBA | 55 | António OŽVALD | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | RIG | 19 | Edijs GRIGORJEVS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | RIG | 26 | Nikita SISKOVS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | RIG | 24 | Aleksis BURKITS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | TRI | 28 | Richard JAWORSKI | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | KVA | 12 | Radim KALA | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | RIG | 27 | Nikita SAŽKO | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | MIN | 9 | Daniil LIS | U | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |







