Statistiky brankářů
SELECT stats_suma.*, hrac.jmeno, hrac.prijmeni, hrac.post FROM stats_suma INNER JOIN hrac ON stats_suma.id_hrac = hrac.id WHERE stats_suma.sezona='2023DOR' AND hrac.post='B' ORDER BY stats_suma.uspesnost DESC, stats_suma.priorita DESC, stats_suma.prumer DESC, stats_suma.prumer ASC, stats_suma.minuty DESC, stats_suma.strely DESC| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | G | A | V | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | HSR | 11 | Antons MACIJEVSKIS | U | 2 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | TRI | 54 | Robin ŠVANČARA | U | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | UKR | 11 | Gavryil SIMCHUK | U | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | UKR | 17 | Danyil SHULHA | U | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | SPA | 10 | Filip TOPOL | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | SPA | 18 | Petr POLÁČEK | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | HSR | 47 | Aleksandrs ZAPRIVODA | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | SPA | 12 | Daniel NOVOTNÝ | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | SPA | 21 | David HRUBÝ | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SAL | 17 | Rio KAISER | O | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | UKR | 15 | Rodion KOIDA | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | TRI | 21 | Šimon POHLUDKA | U | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | UKR | 10 | Oleksii YEVTIEKHOV | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | DAV | 11 | Anton DUNST | O | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | HSR | 35 | Rauls KAPURA | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | HSR | 14 | Dmitrijs DIĻEVKA | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SAL | 24 | Vasiliy ZELENOV | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SAL | 12 | Luca KOGLER | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | KVA | 13 | Vojtěch ČIHAŘ | U | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | VIT | 31 | Matyáš MAN | O | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | VIT | 90 | Jiří LERCH | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | VIT | 28 | Matyáš HANÁK | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SPA | 15 | Daniel JAKAB | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | UKR | 16 | Andrii VYSTAVKIN | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | SPA | 19 | Tadeáš TRACHTA | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | SPA | 24 | Adam DUFEK | O | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | UKR | 5 | Yulian TOVKACH | O | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | DAV | 19 | Kimi KÖRBLER | U | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 29. | TRI | 51 | Danny BARNA | U | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | SAL | 20 | Adrian GESSON | U | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | SAL | 10 | Raphael RIEPL | U | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | HSR | 21 | Krists RETENAIS | O | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | MHK | 7 | Jakub BEDNÁŘ | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SPA | 5 | Adam MARTON | O | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | TRI | 33 | Matěj WEISS | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | VIT | 14 | Matěj ŽÍDEK | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | DAV | 15 | Lars STEINER | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | SPA | 7 | Alex MAREK | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | SBA | 26 | Matej ŠRAMATÝ | O | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SPA | 17 | Adam DVOŘÁK | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | SBA | 16 | Patrik RUSZNYÁK | O | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | DAV | 24 | Matti SCHMID | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | TRI | 7 | David HOLUB | O | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SPA | 14 | František NETUŠIL | U | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SPA | 3 | Ben ADAMEC | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | SBA | 21 | Matej ČIČ | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | KVA | 20 | Viktor WARDAS | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SPA | 4 | Tomáš MALINEK | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | TRI | 52 | Vojtěch GRANEČNÝ | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | SPA | 20 | Tadeáš MACK | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | SPA | 8 | Arkadiy BYAKOV | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | TRI | 29 | Adam SOLOWSKI | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SAL | 16 | Tim HEIMEL | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | TRI | 17 | Vladimír DRAVECKÝ | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | SBA | 32 | Adam SALOŇ | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SPA | 23 | Jáchym NOVÁK | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | VIT | 15 | Vojtěch MATĚJKA | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | UKR | 14 | Ivan SAFRONOV | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | VIT | 43 | Michael NAZAD | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | DAV | 13 | Niklas Jarome AEBLI | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | HSR | 27 | Sandis AUZIŅŠ | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | DAV | 10 | Arkadiy BARANDUN | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | HSR | 54 | Edvards BUČIŅŠ | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | DAV | 27 | Livio SCHENA | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | KVA | 25 | Tobiáš PASTOR | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | UKR | 18 | Nazar BABUSHKIN | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | HSR | 46 | Anatolijs TOVARIŠS | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 68. | DAV | 21 | Elia BAUMANN | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 69. | VIT | 10 | Adam KRPEC | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 70. | VIT | 57 | Vashek BLANÁR | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71. | MHK | 24 | Ondřej PÁLENÍK | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72. | TRI | 50 | Štěpán URBÁNEK | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 73. | KVA | 21 | Tadeáš HYNEK | O | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 74. | VIT | 29 | Šimon FASNER | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75. | TRI | 23 | David BLAHA | U | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 76. | VIT | 12 | Vojtěch FOJTÍK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77. | VIT | 6 | Alex DRÁBEK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 78. | SBA | 10 | Roman TALIGA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 79. | SPA | 22 | Jan JANSKÝ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 80. | SBA | 18 | Miroslav ŠATAN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 81. | SBA | 19 | Dominik Rául BACIGÁL | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82. | SBA | 17 | Patrik VIDA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 83. | SBA | 9 | Eduard ANTAL | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 84. | SBA | 20 | Matúš JÁNOŠÍK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 85. | SPA | 9 | Radoslav CICHOŇ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 86. | VIT | 21 | Tomáš SEDLÁK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 87. | VIT | 13 | Jan MUROŇ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 88. | VIT | 30 | Jiří DOUDA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 89. | TRI | 22 | Petr SIKORA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 90. | VIT | 81 | František ČUBA | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91. | MHK | 9 | Matěj VODĚRACKÝ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 92. | TRI | 49 | Andrej HEBAR | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 93. | TRI | 60 | Dominik BIELESZ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94. | TRI | 39 | Michal RYBNIKÁR | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 95. | TRI | 4 | Tobias SAJDOK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96. | TRI | 61 | Jan OSTŘÍŽEK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 97. | TRI | 62 | Vít HLADONIK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 98. | TRI | 42 | Samuel MURÍN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 99. | TRI | 59 | Wiktor MAKULA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 100. | UKR | 3 | Bohdan TRUSHCHENKO | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 101. | TRI | 41 | Marek ĆMIEL | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 102. | TRI | 45 | Andrej KRIŠICA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 103. | UKR | 24 | Daniil SKOROKHOD | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 104. | DAV | 4 | Fitzgerald DONOVAN | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 105. | UKR | 9 | Artem SHARETS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 106. | UKR | 22 | Renat NAGNIEIEV | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 107. | UKR | 8 | Ruslan TUCHYN | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 108. | TRI | 27 | Radim MRTKA | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 109. | UKR | 19 | Ivan UDOVENKO | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 110. | TRI | 35 | Tomáš DZIK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 111. | KVA | 15 | Pavol CIPKO | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 112. | HSR | 7 | Rauls LADUSĀNS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 113. | HSR | 44 | Rojs ĀLUPS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 114. | HSR | 33 | Ričards PĒTERSONS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 115. | KVA | 17 | Šimon ŠILHAN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 116. | MHK | 23 | Jakub ASCHENBRENNER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 117. | MHK | 21 | Tadeáš BURDA | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 118. | MHK | 19 | Štěpán ČERNÝ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 119. | MHK | 8 | Oliver FOREJTEK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 120. | MHK | 12 | Josef JANEČEK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 121. | KVA | 18 | Vladimír ŠUMA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 122. | MHK | 25 | Marek DANÍČEK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 123. | MHK | 15 | Patrik HENDRYCH | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 124. | KVA | 11 | Vojtěch VÁŇA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 125. | HSR | 38 | Oskars BRIEDIS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 126. | HSR | 10 | Roberts POLIS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 127. | KVA | 9 | Ondřej POSTL | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 128. | KVA | 24 | Daniel POSTL | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 129. | HSR | 24 | DAŅILA LOBAČEVS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 130. | KVA | 6 | Matěj PELIKÁN | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 131. | HSR | 25 | Vladislavs DUBROVSKIS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 132. | KVA | 10 | Kryštof DYK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 133. | KVA | 26 | Petr HOLEJŠOVSKÝ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 134. | HSR | 45 | MĀRCIS SMIRNOVS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 135. | HSR | 59 | IĻJA GAVRILOVS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 136. | KVA | 16 | David ŠILHAN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 137. | HSR | 26 | MĀRTIŅŠ BIEZAIS | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 138. | DAV | 17 | Lyf SODER | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 139. | SBA | 27 | Samuel SLOVÁK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 140. | SAL | 21 | Daniel STRAINOVIC | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 141. | DAV | 5 | Simon MÜLLER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 142. | SAL | 29 | Ben WOTSCHISKI | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 143. | DAV | 28 | Ivana WEY | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 144. | DAV | 18 | Darius MINDER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 145. | SBA | 24 | Tomáš TOMAŠKOVIČ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 146. | SBA | 29 | Štefan CHALMOVSKÝ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 147. | SBA | 6 | Filip Dominik FAJNOR | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 148. | DAV | 6 | Gianni JANGGEN | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 149. | DAV | 23 | Noah GRÜNENFELDER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 150. | SBA | 25 | Filip ZRNČÍK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 151. | SBA | 28 | Thomas Pavel HURTAJ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 152. | SBA | 15 | Samuel BOHOŠ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 153. | SBA | 13 | Sebastian Milan PETRÁŠ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 154. | SAL | 18 | Felix HAIBÖCK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 155. | SAL | 4 | Konstantin HUTZINGER | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 156. | SAL | 9 | Robin KRENING | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 157. | DAV | 2 | Henrik Laurin AEBLI | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 158. | MHK | 17 | Tobiáš VÍTEK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 159. | MHK | 10 | Filip FROLÍK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 160. | SAL | 22 | Fabian BAUMANN | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 161. | SAL | 26 | Elias SCHELLANDER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 162. | SAL | 27 | Johannes GRUBER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 163. | SAL | 19 | Lukas WIESELTHALER | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 164. | DAV | 26 | Nael HUNZIKER | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 165. | SPA | 16 | Jakub HAŠEK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 166. | DAV | 12 | Vincent PARREE | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 167. | HSR | 50 | Vladislavs IĻJUŠINS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 168. | VIT | 77 | Matěj FOJTÍK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 169. | VIT | 27 | Vincent GLOS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 170. | VIT | 83 | Marek HOFMAN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 171. | UKR | 13 | Nikita KULIKOV | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 172. | DAV | 29 | Jan MÄRKI | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 173. | KVA | 14 | Matyáš MALÝ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 174. | TRI | 43 | Radek MARTIŇÁK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 175. | MHK | 14 | Vojtěch ASCHENBRENNER | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 176. | TRI | 16 | Dominick BYRTUS | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 177. | MHK | 13 | Jakub JÓN | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 178. | SPA | 13 | Richard ŽEMLIČKA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 179. | MHK | 20 | Dominik PAVLÍK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 180. | MHK | 22 | Martin JEDLIČKA | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 181. | SAL | 11 | Julian BECK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 182. | SAL | 6 | Konstantin HUMMER | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 183. | SBA | 23 | Oliver ŠURLÁK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 184. | MHK | 18 | Marek MRÁZ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 185. | KVA | 27 | David POIZL | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 186. | UKR | 7 | Herman ROSSTALNYI | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 187. | UKR | 23 | Tymur LAPKO | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 188. | KVA | 35 | Matyáš BÁLEK | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 189. | HSR | 51 | Helmuts ZARIŅŠ | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 190. | KVA | 8 | Vít ZAHEJSKÝ | U | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 191. | MHK | 11 | Filip SAMEK | O | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
