Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   VIT37Marian MUNCH160131300,00100,00100
2.   LOK35Sergei MURASHOV2120494810,5097,96100
3.   HSR32Olivers BANTERSONS160201911,0095,00000
4.   VIT35Darek BARTOŠÁK160323022,0093,75000
5.   HSR1Ralfs PILSETNIEKS160252322,0092,00000
6.   KVA25Štěpán MALEČEK297544863,7188,89000
7.   TRI2Jakub KLIMEK2120413652,5087,80000
8.   CSK30Daniil DORNYANU2120332852,5084,85100
9.   KVA29Matěj KUBÁT123191637,8384,21000
10.   SPA1Jan DLOUHÝ21206050105,0083,33000
11.   MLM30Filip LINDE160453788,0082,22000
12.   MLM35Lucas ANDERSSON16031201111,0064,52000

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   CSK2Ivan MAKEEVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   MLM2Ludwig KÄLLERO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   HSR3Patriks SEILISO220200 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   LOK3Ilias GALIMOVO201184 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   CSK4Aleksandr LEGKOVU220200 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   SPA4Nino TOMOVO202200 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   MLM4Eric BARDEMANO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   KVA4Petr ZOLNAJO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   TRI5Tobiáš MOŠNIČKAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   HSR5Martinš ŠPAKSO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   MLM5Filip LIDMANO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   SPA5Patrik BRŮNAO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   SPA6Josef BROŠU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   VIT6Michal BYSTRONO212300 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   MLM6Tobias JARNVIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   HSR7Reinis EBERLINŠO202221 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SPA7Albert BAREŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   KVA7Daniel HOFMANNU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   CSK7Roman BORISENKOO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   MLM7Olle PETTERSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CSK8Artem DUDAO212300 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   VIT8Filip HOLANÍKU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   HSR8Matiss KLEŠETNIKOVSU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   KVA8Robert ŠLECHTAU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   MLM8Oskar CARLZHONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   HSR9Arturs AVOTINŠU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   TRI9Ondřej HYKLO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CSK9Ilia PANINU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   LOK9Semen SKAKODUBU201142 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   SPA9Sebastián HÖLLU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   MLM9Jakob MAGNUSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   VIT10Jakub KOUDELNÝU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   KVA10Petr HOUDEKO201163 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   MLM10William AXELSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   HSR10Roberts ANDERSONSO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SPA11David STRAKAU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   HSR11Artūrs KRONBERGSU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   MLM11Oscar HEDU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   TRI11Patrik ŠUTÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CSK12Kirill DOLZHENKOVU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SPA12František DAVIDO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   LOK12Pavel ARTIUNINU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   TRI12Sebastian CIENCIALAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   MLM12Joel WINBLADU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   MLM13Jesper KELLANDERO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   SPA13Jan LUDVÍKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   CSK13Ruslan GIMBATOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   KVA13Samuel ŠMAJDAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   VIT13Ondřej KRČMÁRSKÝU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   VIT14Matěj PŘIBYLU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   TRI14Ondřej ŠOTKOVSKÝU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   KVA14Ondřej PRIHODAU220242 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SPA14Matyáš POTŮČEKU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   HSR14Ričards KONDROVSO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   TRI15Petr ANDRLEO110121 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SPA15Jakub ČERVENKAU203321 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   VIT15Josef KREJSAU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   HSR15Vladimirs ZAICEVSO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   KVA15Josef BLECHAU200063 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   SPA16Jakub ZEMBOLU230300 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   CSK16Pavel VOLOVLIKOVU210142 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   HSR16Aleksis OSTANKOVIČSU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   LOK16Aleksandr SHUMILOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   HSR17Marks KANINŠU230300 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SPA17Filip DUCHÁČO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   MLM17Elton MÖLLERU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   KVA17Ondřej MATASU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   VIT18Šimon BIALYO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   TRI18Servác PETROVSKÝU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   MLM18Anton BERGU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   HSR18Rihards SIMANOVIČSU2000271 - 1 - 0 - 1 - 0
72.   TRI19Marek ROČÁKO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   HSR19Rainers BRASLSU213421 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   MLM19Freddie LARSSONU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SPA19David SENČÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   KVA19Dominik RYMONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   CSK19Danil PANFEROVU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SPA20Sebastian PRAŽÁKU210121 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   KVA20Jan BOTOŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   HSR20Daniels GONTARSO200063 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   HSR21Dmitrijs KOROLSO210100 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   VIT21Dominik PETRU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   KVA21Robin SAPOUŠEKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   SPA21Christián MENZELO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   LOK22Iaroslav LABUTKINO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   HSR22Edvards BERGMANISU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   KVA22Kryštof BULKAO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SPA22Andrej ADAMECO201121 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   MLM22Anton JANEBRANTU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   VIT23Samuel RAJČANU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SPA23Oto THEIMERU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   HSR23Matiss BIRINŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   MLM23Noah SCHALINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   KVA23Matěj SKUHRAVÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   TRI24Filip SAMUHELU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SPA24Michal VITOUCHU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   HSR24Girts SILKALNSU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   KVA24Patrik HOHLO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   HSR25Martinš ŠULCSU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   VIT25Petr PAVELECU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   CSK25Konstantin BIRYUKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   TRI25Vojtěch JANOŠU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SPA25Petr HORÁČEKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   TRI26Filip TOMICZEKU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   VIT26Jan SCHAUERU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   KVA26Lukáš MÄRZU210163 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   HSR27Dovydas LAIMUTISU211200 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   MLM27Hugo PLATOU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   KVA27David PROŠEKO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   MLM28Benjamin AHLGRENU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   CSK28Artem BARABOSHAO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   KVA28Jakub VOGELO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   TRI29Denis KYSELÝO210100 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   CSK29Grigory VANINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   KVA30Marek DVOŘÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   VIT31Tomáš MACHŮO203342 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   KVA31David ČERNÝU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   TRI31Petr PRZYBYLAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   MLM32Eric FLOODU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   CSK32Ivan YANCHANKAU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   MLM33Elias NILSSONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   CSK34Vasilii SREDINU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   MLM34Eric HENÉRIUSO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   LOK34Nikita KHARKOVU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   TRI34Dawid WAWRZKIEWICZU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   TRI35Patrik BUJÁKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   KVA35Tobiáš PASTORU200042 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   VIT41Jakub MACHOU261700 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   LOK43Aleksandr ZHUKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   TRI44Lorian BEZUKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   TRI46Filip HRŮZEKO2202142 - 0 - 1 - 0 - 0
132.   CSK47Kirill VOLKOVO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   TRI48Tadeáš HLÁVKAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   LOK51Vladislav PAVLOVU210142 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   TRI51Alexandr KAŠPÁREKU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   VIT52Daniel KOSINAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   TRI55Matěj KOZLÍKU210121 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   TRI57Patrik VOLASU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   VIT57Petr KELNARO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   CSK59Roman MAKAROVU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   TRI60Adam PROCHÁZKAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   TRI61Šimon JAKUBUU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   LOK63Oleg SHESTOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   LOK65Aleksei ERMAKOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   LOK67Iaroslav LAPINO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   LOK69Dmitrii UTKINU2202271 - 1 - 0 - 1 - 0
147.   VIT69Matyáš MELOVSKÝU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   CSK70Kirill LEVITSKIIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   LOK72Makar SHULYGINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   VIT72Filip ŘEPAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   LOK74Aleksandr KOKAREVO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   LOK76Ruslan SINOGEEVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   LOK77Ilia ROGOVSKIIU220221 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   LOK79Egor ROSHCHINU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   LOK80Maksim MALTSEVU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   VIT81Matyáš SKŘIPČÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   VIT81Patrik IRGLU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   VIT82Adam VEŘMIROVSKÝO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   LOK84Pavel POLIAKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   CSK91Artem KAZAKOVU221300 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   VIT91Marek VŘESKÝO203342 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   CSK92Evgeniy DEEVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   CSK93Daniil GRIGOREVU204400 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   LOK96Vladislav STRIGALEVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   VIT96Martin RYŠAVÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 05.08.2023 - 10:22

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.