Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   VIT37Marian MUNCH160131300,00100,00100
2.   LOK35Sergei MURASHOV2120494810,5097,96100
3.   HSR32Olivers BANTERSONS160201911,0095,00000
4.   VIT35Darek BARTOŠÁK160323022,0093,75000
5.   HSR1Ralfs PILSETNIEKS160252322,0092,00000
6.   KVA25Štěpán MALEČEK297544863,7188,89000
7.   TRI2Jakub KLIMEK2120413652,5087,80000
8.   CSK30Daniil DORNYANU2120332852,5084,85100
9.   KVA29Matěj KUBÁT123191637,8384,21000
10.   SPA1Jan DLOUHÝ21206050105,0083,33000
11.   MLM30Filip LINDE160453788,0082,22000
12.   MLM35Lucas ANDERSSON16031201111,0064,52000

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   LOK69Dmitrii UTKINU2202271 - 1 - 0 - 1 - 0
2.   HSR18Rihards SIMANOVIČSU2000271 - 1 - 0 - 1 - 0
3.   TRI46Filip HRŮZEKO2202142 - 0 - 1 - 0 - 0
4.   LOK3Ilias GALIMOVO201184 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   KVA26Lukáš MÄRZU210163 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   KVA10Petr HOUDEKO201163 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   HSR20Daniels GONTARSO200063 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   KVA15Josef BLECHAU200063 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   VIT31Tomáš MACHŮO203342 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   VIT91Marek VŘESKÝO203342 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   KVA14Ondřej PRIHODAU220242 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CSK16Pavel VOLOVLIKOVU210142 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   LOK51Vladislav PAVLOVU210142 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   LOK9Semen SKAKODUBU201142 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   LOK67Iaroslav LAPINO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SPA21Christián MENZELO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   HSR14Ričards KONDROVSO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   LOK74Aleksandr KOKAREVO200042 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   KVA35Tobiáš PASTORU200042 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   TRI15Petr ANDRLEO110121 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   HSR19Rainers BRASLSU213421 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   SPA15Jakub ČERVENKAU203321 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   LOK77Ilia ROGOVSKIIU220221 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   CSK12Kirill DOLZHENKOVU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   CSK59Roman MAKAROVU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   VIT69Matyáš MELOVSKÝU211221 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   HSR7Reinis EBERLINŠO202221 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   TRI55Matěj KOZLÍKU210121 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SPA20Sebastian PRAŽÁKU210121 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CSK9Ilia PANINU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   HSR25Martinš ŠULCSU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   SPA22Andrej ADAMECO201121 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   TRI51Alexandr KAŠPÁREKU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   TRI18Servác PETROVSKÝU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   KVA8Robert ŠLECHTAU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   VIT25Petr PAVELECU201121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   KVA4Petr ZOLNAJO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   KVA28Jakub VOGELO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   KVA27David PROŠEKO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   LOK34Nikita KHARKOVU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   VIT13Ondřej KRČMÁRSKÝU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   VIT82Adam VEŘMIROVSKÝO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   CSK32Ivan YANCHANKAU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SPA5Patrik BRŮNAO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   CSK28Artem BARABOSHAO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   VIT81Patrik IRGLU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   TRI34Dawid WAWRZKIEWICZU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   MLM12Joel WINBLADU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   CSK19Danil PANFEROVU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   HSR10Roberts ANDERSONSO200021 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   TRI19Marek ROČÁKO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   TRI24Filip SAMUHELU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   TRI14Ondřej ŠOTKOVSKÝU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   VIT18Šimon BIALYO100000 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   TRI61Šimon JAKUBUU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   TRI26Filip TOMICZEKU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   VIT23Samuel RAJČANU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   VIT14Matěj PŘIBYLU100000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   VIT41Jakub MACHOU261700 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   VIT26Jan SCHAUERU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   SPA11David STRAKAU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   SPA6Josef BROŠU222400 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   CSK93Daniil GRIGOREVU204400 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   HSR17Marks KANINŠU230300 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SPA16Jakub ZEMBOLU230300 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   CSK91Artem KAZAKOVU221300 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   VIT6Michal BYSTRONO212300 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   CSK8Artem DUDAO212300 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   CSK4Aleksandr LEGKOVU220200 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   HSR3Patriks SEILISO220200 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   HSR27Dovydas LAIMUTISU211200 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SPA4Nino TOMOVO202200 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   TRI57Patrik VOLASU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   SPA23Oto THEIMERU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   VIT8Filip HOLANÍKU202200 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SPA14Matyáš POTŮČEKU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   MLM19Freddie LARSSONU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   TRI29Denis KYSELÝO210100 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   SPA24Michal VITOUCHU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   VIT21Dominik PETRU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   VIT10Jakub KOUDELNÝU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   HSR21Dmitrijs KOROLSO210100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   HSR8Matiss KLEŠETNIKOVSU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   HSR9Arturs AVOTINŠU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   VIT15Josef KREJSAU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   HSR24Girts SILKALNSU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   CSK34Vasilii SREDINU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   HSR22Edvards BERGMANISU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   TRI9Ondřej HYKLO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   SPA17Filip DUCHÁČO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SPA7Albert BAREŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   CSK47Kirill VOLKOVO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SPA12František DAVIDO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   KVA22Kryštof BULKAO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   HSR16Aleksis OSTANKOVIČSU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   LOK80Maksim MALTSEVU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   HSR15Vladimirs ZAICEVSO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   KVA20Jan BOTOŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   KVA31David ČERNÝU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   LOK22Iaroslav LABUTKINO201100 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   HSR23Matiss BIRINŠU201100 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   VIT52Daniel KOSINAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   VIT57Petr KELNARO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   VIT81Matyáš SKŘIPČÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   VIT96Martin RYŠAVÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   TRI12Sebastian CIENCIALAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   SPA9Sebastián HÖLLU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   TRI5Tobiáš MOŠNIČKAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   TRI44Lorian BEZUKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   TRI35Patrik BUJÁKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   TRI60Adam PROCHÁZKAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   TRI31Petr PRZYBYLAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   TRI11Patrik ŠUTÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   TRI25Vojtěch JANOŠU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   TRI48Tadeáš HLÁVKAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   VIT72Filip ŘEPAO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   CSK2Ivan MAKEEVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   KVA13Samuel ŠMAJDAU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   KVA30Marek DVOŘÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   KVA7Daniel HOFMANNU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   KVA23Matěj SKUHRAVÝU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   LOK76Ruslan SINOGEEVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   LOK72Makar SHULYGINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   LOK84Pavel POLIAKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   LOK65Aleksei ERMAKOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   LOK12Pavel ARTIUNINU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   LOK16Aleksandr SHUMILOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   KVA21Robin SAPOUŠEKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   KVA19Dominik RYMONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   CSK7Roman BORISENKOO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   CSK25Konstantin BIRYUKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   CSK29Grigory VANINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   CSK70Kirill LEVITSKIIO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   CSK13Ruslan GIMBATOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   CSK92Evgeniy DEEVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   HSR5Martinš ŠPAKSO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   HSR11Artūrs KRONBERGSU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   KVA24Patrik HOHLO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   KVA17Ondřej MATASU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   LOK79Egor ROSHCHINU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   LOK96Vladislav STRIGALEVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   MLM11Oscar HEDU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   MLM17Elton MÖLLERU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   MLM18Anton BERGU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   MLM22Anton JANEBRANTU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   MLM27Hugo PLATOU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   MLM28Benjamin AHLGRENU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   MLM32Eric FLOODU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   LOK43Aleksandr ZHUKOVO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   SPA25Petr HORÁČEKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   SPA13Jan LUDVÍKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   MLM10William AXELSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   MLM9Jakob MAGNUSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   LOK63Oleg SHESTOVU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   MLM2Ludwig KÄLLERO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   MLM4Eric BARDEMANO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   MLM5Filip LIDMANO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   MLM8Oskar CARLZHONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   MLM13Jesper KELLANDERO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   MLM23Noah SCHALINO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   MLM33Elias NILSSONO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   MLM34Eric HENÉRIUSO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   MLM6Tobias JARNVIU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   MLM7Olle PETTERSSONU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   SPA19David SENČÁKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 05.08.2023 - 10:22

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.