Statistics
Goaltenders
| team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM |
1. | HSR | 41 | Roberts KRAVALIS | 2 | 120 | 72 | 68 | 4 | 2,00 | 94,44 | 0 | 0 | 0 |
2. | SBA | 1 | Filip HORNÁČEK | 2 | 120 | 68 | 58 | 10 | 5,00 | 85,29 | 0 | 0 | 0 |
3. | HSR | 30 | Ivans KUFTERINS | 2 | 120 | 67 | 64 | 3 | 1,50 | 95,52 | 0 | 0 | 0 |
4. | SBA | 30 | Leonardo Roberto HENRIQUEZ | 2 | 120 | 63 | 59 | 4 | 2,00 | 93,65 | 0 | 0 | 0 |
5. | SPA | 2 | Tobiáš TVRZNÍK | 2 | 120 | 61 | 56 | 5 | 2,50 | 91,80 | 0 | 0 | 0 |
6. | SPA | 1 | Ondřej HANOUSEK | 2 | 120 | 60 | 54 | 6 | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
7. | UKR | 25 | Mykhailo NABOICHENKO | 2 | 120 | 58 | 53 | 5 | 2,50 | 91,38 | 0 | 0 | 0 |
8. | UKR | 1 | Nazar KONONENKO | 2 | 120 | 50 | 41 | 9 | 4,50 | 82,00 | 0 | 0 | 0 |
9. | TRI | 1 | David SKÁCEL | 2 | 120 | 49 | 47 | 2 | 1,00 | 95,92 | 1 | 0 | 0 |
10. | TRI | 3 | Matyáš JAVOREK | 1 | 60 | 35 | 34 | 1 | 1,00 | 97,14 | 0 | 0 | 0 |
11. | TRI | 2 | Denis ČELKO | 1 | 60 | 27 | 22 | 5 | 5,00 | 81,48 | 0 | 0 | 0 |
Skaters
| team | # | Name | | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP |
1. | TRI | 54 | Robin ŠVANČARA | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | HSR | 25 | Roberts Janis POLIS | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | HSR | 34 | Leonards Janis SPRIESLIS | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | HSR | 13 | Jaroslavs CIRKINS | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | HSR | 16 | Kristers OBUKS | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | HSR | 56 | Kristians UTNANS | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | TRI | 51 | Jan HRČEK | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | HSR | 29 | Toms KUZMINS | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | TRI | 16 | Dominick BYRTUS | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | UKR | 12 | Artem CHAIKA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | SBA | 17 | Patrik VIDA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | TRI | 26 | Dominik ŘÍPA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | HSR | 58 | Rolands RAMUTIS | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | SPA | 11 | Václav NESTRAŠIL | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | SBA | 18 | Marko POŽGAY | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | TRI | 62 | Vít HLADONIK | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | TRI | 33 | Matěj WEISS | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | SPA | 18 | Jakub ČÍŽEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | TRI | 59 | Wiktor MAKULA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SBA | 28 | Matej STANKOVIEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
21. | HSR | 8 | Markuss Gabriels GRINBERGS | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22. | TRI | 61 | Jan OSTŘÍŽEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
23. | SPA | 22 | Adam DUFEK | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
24. | UKR | 21 | Oleksandr PETUKHOV | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25. | HSR | 18 | Krisjanis SARTS | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
26. | SPA | 6 | Tadeáš TRACHTA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
27. | UKR | 19 | Mykhailo STUPNITSKYI | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
28. | SBA | 8 | Matúš VÁLEK | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
29. | TRI | 49 | Andrej HEBAR | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
30. | HSR | 51 | Leopols ARENBERGS | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
31. | UKR | 22 | Daniil KURAIEV | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
32. | UKR | 18 | Mykhailo HAPONENKO | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33. | SBA | 15 | Roman TALIGA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
34. | HSR | 49 | Gustavs SPIGULIS | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
35. | SBA | 13 | David FECKO | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
36. | SBA | 22 | Egor BUROV | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
37. | SPA | 7 | Timofej ŽUKOVSKÝ | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
38. | SPA | 10 | Filip NOVÁK | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
39. | SBA | 29 | Štefan CHALMOVSKÝ | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
40. | SPA | 13 | Saveliy PRIKHODKO | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
41. | HSR | 48 | Rodrigo BERKIS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
42. | UKR | 15 | Daniil SKOROKHOD | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
43. | HSR | 61 | Kristofers JAKS | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44. | TRI | 57 | Antonín KARAS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
45. | SBA | 32 | Jakub FLORIŠ | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
46. | UKR | 13 | Adrian MOVCHAN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
47. | SBA | 26 | Oliver RUŽANSKÝ | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
48. | UKR | 5 | Mykola KOSAREV | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5 - 1 - 0 - 1 - 0 |
49. | SPA | 12 | Daniel NOVOTNÝ | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
50. | SBA | 20 | Matúš JÁNOŠÍK | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
51. | SPA | 24 | Matei BOLOCAN | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
52. | TRI | 40 | Adam RICHTER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
53. | HSR | 4 | Janis Gustavs GLAZNIEKS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
54. | SBA | 4 | Peter MIŠOVIČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
55. | HSR | 57 | Rihards MEIKSANS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
56. | UKR | 14 | Oleksii KOVAL | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
57. | UKR | 9 | Hlib PETROV | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
58. | TRI | 12 | Filip VANĚK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
59. | HSR | 2 | Aleksandrs JELISEJEVS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
60. | TRI | 45 | Vojtěch KALETA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
61. | HSR | 36 | Eduards POVSAKS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
62. | SBA | 24 | Tomáš TOMAŠKOVIČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
63. | SBA | 11 | Dominik KADLEČÍK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
64. | SBA | 7 | Timur TREBULA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
65. | SPA | 15 | Tudor BOLOCAN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
66. | UKR | 16 | Vladyslav HOTSKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
67. | SPA | 20 | David HOZNOUREK | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
68. | SPA | 9 | Radoslav CICHOŇ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
69. | TRI | 52 | Filip MORCINEK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
70. | TRI | 48 | Dominik BARTECZEK | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
71. | SBA | 19 | Sebastian HABORÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
72. | TRI | 38 | Matouš VRUBEL | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
73. | TRI | 17 | René ŘEHÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
74. | SBA | 27 | Samuel SLOVÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
75. | TRI | 31 | Přemysl TRNKA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
76. | SPA | 23 | Ivan POPOVYČ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
77. | SPA | 17 | Tomáš HLINKA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
78. | TRI | 47 | Simon RAULIČ | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
79. | SPA | 14 | Ivan VOLODIN | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
80. | SPA | 21 | Antonín VEJVODA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
81. | SBA | 14 | Adam TRUCHLÝ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
82. | SBA | 5 | Matej BEREŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
83. | UKR | 7 | Tymofii LAKTIONOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
84. | UKR | 23 | Mykhailo CHYHYRYK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
85. | UKR | 11 | Maksym ZHOVTIAK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
86. | SPA | 19 | David POJKAR | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
87. | SBA | 21 | Šimon POTOČKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
88. | HSR | 22 | Stefans ROTS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
89. | HSR | 24 | Ralfs STRAUSS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
90. | SPA | 16 | Jáchym NOVÁK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
91. | UKR | 17 | Illia MARINTSEV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
92. | SBA | 23 | Oliver ŠURLÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
93. | SPA | 8 | Matěj NEDVĚD | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
94. | TRI | 35 | Myroslav SPASKIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
95. | UKR | 24 | Anton ROMANYSHYN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
96. | SPA | 3 | Ben ADAMEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
97. | TRI | 43 | Petr NIEMCZYK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
98. | SBA | 12 | Samuel ŠRAMATÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
99. | UKR | 10 | Maksym PANCHENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
100. | SBA | 10 | Jakub ĎURIŠIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
101. | UKR | 8 | Volodymyr NAUMENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
102. | HSR | 3 | Markuss GRANDANS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
103. | TRI | 58 | Jakub MAREK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
104. | UKR | 2 | Semen STASIUK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Update
The stats have been last updated at 22.05.2024 - 14:15
Notice
Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.