Statistics
Goaltenders
team | # | Name | GP | Min | Sho | S | GA | GA/G | % | SO | A | PM | |
1. | ![]() | 37 | Marian MUNCH | 1 | 60 | 13 | 13 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 35 | Sergei MURASHOV | 2 | 120 | 49 | 48 | 1 | 0,50 | 97,96 | 1 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 32 | Olivers BANTERSONS | 1 | 60 | 20 | 19 | 1 | 1,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 35 | Darek BARTOŠÁK | 1 | 60 | 32 | 30 | 2 | 2,00 | 93,75 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 1 | Ralfs PILSETNIEKS | 1 | 60 | 25 | 23 | 2 | 2,00 | 92,00 | 0 | 0 | 0 |
Showing best 5. Show all.
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | ![]() | 69 | Dmitrii UTKIN | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
2. | ![]() | 18 | Rihards SIMANOVIČS | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 |
3. | ![]() | 46 | Filip HRŮZEK | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 3 | Ilias GALIMOV | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 26 | Lukáš MÄRZ | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 10 | Petr HOUDEK | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 20 | Daniels GONTARS | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | ![]() | 15 | Josef BLECHA | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 31 | Tomáš MACHŮ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 91 | Marek VŘESKÝ | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 14 | Ondřej PRIHODA | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 16 | Pavel VOLOVLIKOV | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | ![]() | 51 | Vladislav PAVLOV | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | ![]() | 9 | Semen SKAKODUB | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | ![]() | 67 | Iaroslav LAPIN | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | ![]() | 21 | Christián MENZEL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | ![]() | 14 | Ričards KONDROVS | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | ![]() | 74 | Aleksandr KOKAREV | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | ![]() | 35 | Tobiáš PASTOR | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | ![]() | 15 | Petr ANDRLE | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.