Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   KVA1Jan CHARVÁT4240140143,500,00000
2.   TRI2Patrik ŠVANČARA4240130133,250,00000
3.   RIG30Gusts Rudolfs LAZDINŠ4240130133,250,00100
4.   VIT28Marek SLÍŽ31809093,000,00000
5.   SPA2Josef SLUKA21206063,000,00000
6.   SPA1Oldřich CICHOŇ31808082,670,00000
7.   MIN31Alexei KOLOSOV4240100102,500,00100
8.   VIT2Ondřej DOLÍŠKA21205052,500,00000
9.   SBA95Adam BEKE42408082,000,00000
10.   CSK24Egor POPOV21203031,500,00000
11.   CSK1Kirill SAMSONOV31801010,330,00200
12.   TRI3Matěj HALOUZKA1608088,000,00000
13.   KVA30Jan BEDNÁŘ1604044,000,00000
14.   MIN20Valiantsin LIAONAU1603033,000,00000
15.   SBA1Norbert UHROVIČ1603033,000,00000
16.   RIG32Mariuss BAJARUNS-GALEJS1601011,000,00000

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   CSK2Nikita SHUIDINU5731000 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   RIG2Davis ORNINŠO510100 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   MIN2Mikhail KALACHO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SBA3Filip PATZELTO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   SPA4Marek BLÁHAO512342 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   RIG4Maksims KRASOVSKISO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   KVA4Benjamin VONDRÁČEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   TRI4Patrik BUJÁKO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   KVA5Alexandr REMEŠU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   MIN5Egor SHKLYAREVSKYU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SBA5Michal JASENECU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   TRI5Ondřej BLAŠKOO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   RIG5Glebs IVANOVSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SPA5Semen ZEMCHENKOVO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   TRI6Filip HRŮZEKO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   SPA6Nikita GURYEVSKIYO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SBA6Filip RAJZÍKO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   VIT6Michal BYSTROŇO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   KVA6Vladislav POHANKAO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   CSK7Artur ZARIPOVU542600 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   VIT7René SMOLKAO521384 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   TRI7Denis KYSELÝO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   SPA7Šimon TRUHLÁŘO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   KVA7David MATOUŠEKU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   RIG7Ilja LANKOVSKISO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   RIG8Mikus Raimonds VITOLINŠU533663 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   CSK8Stepan URULINU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   TRI8Lukáš KRÁLÍKU5213105 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SPA8Filip DUCHÁČO511221 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   SBA8Richard PETRÁŠU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   VIT8Martin KOCIÁNO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   KVA9Josef BLECHAU510142 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   VIT9Marek VŘESKÝO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   TRI9Servác PETROVSKÝU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CSK9Dmitrii ZUGANU501163 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   RIG9Savva SIČEVSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   SPA9Matyáš ADAMO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   MIN9Daniil LISU5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   RIG10Ričards BENISLAVSKISU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   CSK10Ilia VOROBEVU511263 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   TRI10Petr PRZYBYLAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   VIT10Jiří TVRDÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   KVA10Vítek BENDAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SPA10Jakub PROCHÁZKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   CSK11Mikhail KULAKOVSKIIU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   VIT11Jakub GEBAUERU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   MIN11Pavel OSOVSKIU520200 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   TRI11Alexandr KAŠPÁREKU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   SPA11Ondřej ŠESTÁKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   RIG12Karlis KRUSTINŠO520221 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   VIT12Tomáš HAVLÍKO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SPA12Ondřej MAŠEKO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   KVA12Radim KALAU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   TRI12Kryštof WANTULOKO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   SPA13Josef SLAVÍČEKU511263 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   MIN13Gennady KOLESOVU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   TRI13Filip SAMUHELU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   RIG13Roberts TUŽILKINSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   VIT13Petr JAVORAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   VIT14Ivan IVANU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   RIG14Daniels MURNIEKSU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   TRI14Tommy WARDASU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   CSK14Ivan KECHKINU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   SBA14Jakub HRUŠČO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   KVA14David PROŠEKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   SPA14Matěj KURACINAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   CSK15Sergei SHAPOVALENKOU527921 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   SPA15Maxim KUBÁNEKU5224126 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   VIT15Josef KREJSAU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   MIN15Arthur SHUNDRIKO502242 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   TRI15Otto JURZYCAU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   RIG15Egils Felikss GAVARSU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   TRI16Pavel MATĚJU525700 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   VIT16Jakub MACHOU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   KVA16Tomáš BÍLEKU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   RIG16Valters Alans MIŠKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SPA16Matěj JAROŠU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SBA16Richard PATZELTO500084 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   VIT17David PASTORU514584 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SPA17Michal VÁGNERU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   TRI17Kristián STROČKAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   RIG17Toms BARENSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   KVA17Nikolas MAREČEKU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   TRI18Filip CIENCIALAO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   CSK18Valentin KADOCHKINU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SPA18Radek VÍTŮU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   VIT18Ondřej CUBOO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   KVA18Jan KOSINAO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   SPA19Michal VITOUCHU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   MIN19Alexei CHERNIKOVU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   VIT19Filip PLÁNKAO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   KVA19Dominik RYMONU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   RIG19Edijs GRIGORJEVSU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   TRI19Daniel CHOVANIAKO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   VIT20Patrik KRŠKAU531463 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SPA20Andrej ADAMECU522421 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   TRI20Laura LERCHOVÁU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   KVA20Lukáš MÄRZU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   TRI21Nico GEIDLU551600 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   VIT21Jan MOŠKOŘU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   KVA21Robin SAPOUŠEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SPA21Matyáš POTŮČEKU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   RIG21Emils GINTERSO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   CSK22Daniil KUZMINO525784 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   MIN22Maxim SAZANOVETSU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   TRI22Michal RAMIKU520242 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   SPA22Adam MÁCHAU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   VIT22Filip HOLANÍKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   RIG22Martins LEPSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   RIG23Roberts ZALANSU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   MIN23Artur SHAVLYUKU502242 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   TRI23Adam PROCHÁZKAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SPA23Josef BROŠU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   VIT23Kristián KÚTYU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   VIT24Fabien KOČÍO502242 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   SPA24Oto THEIMERU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   TRI24Tomáš RASZKAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   KVA24Patrik HOHLO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   RIG24Aleksis BURKITSU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   CSK25Evgenii KASHNIKOVO511284 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   SBA25David HATÁRU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   VIT25Marek BRADAU510163 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   SPA25Jakub UHLÍŘU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   TRI25Jakub HYKLU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   RIG25Rauls Haralds SLIŠANSO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   TRI26Štěpán MACHÁČEKU512300 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   KVA26Jan KORČMAROŠU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   SPA26Denis VALENTAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   VIT26Pavel MAKOVECU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   RIG26Nikita SISKOVSU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   CSK27Egor KURILKINU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   SBA27Viktor VAVRUŠKAU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
133.   VIT27Martin KUBÍKU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   SPA27Kryštof CAPOUŠEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   MIN27Ivan KOROVAYKINU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   KVA27Jan BOTOŠU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   TRI27Sebastian CIENCIALAO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   RIG27Nikita SAŽKOU500063 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SBA28Alex GÉCIU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   KVA28Jakub VOGELO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   RIG28Andrejs BOGDANOVSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   MIN28Clement ZHMURKINU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   TRI28Richard JAWORSKIU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   KVA29Šimon KRUTINAO520221 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   RIG29Vladimirs BAZILEVSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   KVA31Jakub ŠEVČÍKO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   SBA32Dominik VERČÍKO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   MIN33Evgeny POUTINEO5000105 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   VIT34Martin PISKOŘU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   SPA37Tomáš HAMARAO511200 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   MIN39Ilya TSUGINU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   CSK47Sergei SHAMSHURINU530321 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   SBA51Denis KOBERAU521321 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   MIN55Nikita DABIZHAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   SBA55António OŽVALDU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   SBA56Yaroslav SAMADOVU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   SBA59Václav TRUBAČU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   MIN64Vladimir ZUBOVICHO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   CSK70Alexey MIRONOVO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   CSK71Alexander PICHUGINO503342 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   SBA71Marco EJEMO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   MIN71Egor DALKARDO500084 - 0 - 0 - 0 - 0
163.   MIN77Maxim SLABKOO511221 - 0 - 0 - 0 - 0
164.   CSK77Vladimir SHAPOVALENKOO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
165.   CSK78Sergei DOBRYNINU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
166.   SBA80Noel PASTUCHAO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
167.   SBA81Filip DERČALÍKU510100 - 0 - 0 - 0 - 0
168.   SBA83Lukáš LIPIANSKYU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
169.   MIN87Ilya KALENKOVICHO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
170.   CSK88Aleksandr KVARTALNOVU524642 - 0 - 0 - 0 - 0
171.   CSK89Efim BYSTROVU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
172.   SBA90Filip MOLNÁRU510163 - 0 - 0 - 0 - 0
173.   CSK91Sergey UMNIKOVO512321 - 0 - 0 - 0 - 0
174.   MIN91Vlas PISAREVU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
175.   SBA92Oliver KETNERU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
176.   MIN95Ilya ZHURU512300 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 06.08.2019 - 23:02

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.