Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   TRN34Adam GERHARDT292140149,130,00000
2.   HSR1Patriks BERZINS2120130136,500,00000
3.   SBA1Sebastián RUSNÁK3180170175,670,00002
4.   TRN31Matej VEREŠ4208190195,480,00000
5.   KVA1Matyáš BAJGAR5275190194,150,00100
6.   TRI1Matěj HALOUZKA3180120124,000,00000
7.   VIT37Marian MUNCH3180110113,670,00100
8.   HSR31Olivers BANTERSONS31809093,000,00000
9.   SBA2Dominik BOVAN21206063,000,00100
10.   SPA1Josef SLUKA31808082,670,00100
11.   SPA2Jan DLOUHÝ21205052,500,00000
12.   CSK1Artur DZHILAVYAN31802020,670,00100
13.   VIT35Darek BARTOŠÁK21201010,500,00102
14.   CSK31Arsenii IAKOVLEV21200000,000,00200
15.   KVA7Matěj KUBÁT12560614,400,00000
16.   TRI3Marek MACURA1608088,000,00000
17.   TRI2Jakub KLIMEK1603033,000,00000

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   SPA22Andrej ADAMECO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   TRI15Petr ANDRLEO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   CSK25Matvey AVEROCHKINU5731000 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SPA7Albert BAREŠU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   TRN98Šimon BEČÁRO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   SBA8Oliver BENEDIKTO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   TRN21Martin BENKOU521300 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   CSK16Mikhail BEREZOVSKIYO523521 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SBA10Róbert BERTÓKO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   KVA15Josef BLECHAU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SBA27Peter BORÁKO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   VIT88Marek BRADAU523563 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   HSR23Martins BRALENSU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SPA14Josef BROŠU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SPA25Patrik BRŮNAO502284 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   KVA14Matěj BUBANECU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   SBA23Maximilián BUBICAU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   TRN18Roan BUCHMANU510142 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   TRI25Patrik BUJÁKO500063 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   VIT6Michal BYSTROŇO502200 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   TRI5Sebastian CIENCIALAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   VIT18Ondřej CUBOO524642 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   KVA26Miroslav CZINGELU500084 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   TRI13Matěj ČASTEKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   SPA15Jakub ČERVENKAU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   TRN66Timotej DANIELČÁKU544800 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   SPA12František DAVIDU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CSK8Sergei DIAKONOVU5381121 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   HSR11Daniles DOCENKO-SVIRIDOU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CSK7Vasilii DRONYKU521300 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SPA17Filip DUCHÁČO511221 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   HSR3Reinis EBERLINSO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   TRN7Adam GAJDOŠÍKU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   TRI28Jan GAZURU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   SBA9Alex GÉCIU531442 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   HSR7Daniles GONTARSO502284 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   CSK10Evgenii GORFINIAKU5791600 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   CSK24Vladimir GRUDININO524621 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   CSK2Artem GRUSHNIKOVO5268271 - 1 - 0 - 1 - 0
40.   HSR17Valerijs GUCEVICSU511242 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SBA14Šimon HAMERU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   KVA8Josef HELECZU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   KVA24Patrik HOHLO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   VIT8Filip HOLANÍKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SPA10Sebastian HÖLLU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   TRN48Samuel HONZEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   KVA10Petr HOUDEKO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   KVA12Petr HRŮŠAU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   TRN81Michal HRUŠKAO510163 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   TRI6Filip HRŮZEKO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   TRI21Jakub HYKLU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SBA78Matvej CHEKHOVO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   TRN26Daniel CHLEBANAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   CSK5Artur CHOLACHO501121 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   TRI24Daniel CHOVANIAKO510163 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   TRN22Peter CHUDOBAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   VIT81Filip JUŘÍČEKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   HSR28Artjoms KADNIKOVSU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   SPA18Lukáš KALNÝU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   HSR15Marks KANINSU540484 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   HSR5Ralfs KARKLINSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   CSK11Danila KARPOVU5751221 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   TRI17Alexandr KAŠPÁREKU514500 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   VIT57Petr KELNARO510142 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   CSK27Artem KLIUEVU536900 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   TRN82Jakub KOPECKÝU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   HSR4Dmitrijs KOROLSO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   VIT13Alex KOTÁSEKU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   SBA56Luca KRAKOVSKÝO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   TRI16Kryštof KRČMARSKÝU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   VIT15Josef KREJSAU552784 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   TRI4Maroš KRIŠČÁKU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   HSR9Arturs KRONBERGSU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   VIT89Martin KUBÍKU502221 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   SBA16Roman KUKUMBERGU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   TRI8Denis KYSELÝO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   SBA86Martin LACHKOVIČU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   TRN88Adam LATKÓCZYO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   TRN68Tomáš LEHOCKÝO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   SPA19Jan LUDVÍKO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   SPA8Adam MÁCHAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   VIT41Jakub MACHOU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   VIT19Tomáš MACHŮO522442 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   KVA29Lukáš MÄRZU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   CSK23Hordii MASLOVU535800 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   SPA5Ondřej MAŠEKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   VIT69Matyáš MELOVSKÝU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   SPA21Christian MENZELO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   TRN11Šimon MIKLOVIČO510163 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   TRI19Jiří MOLINO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SBA76Filip MOLNÁRU5000142 - 0 - 1 - 0 - 0
92.   SBA6Martin MORONGO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   TRN87Marián MOŠKOO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   TRI11Tobiáš MOŠNIČKAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   CSK9Aleksandr NAZARKOO524621 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   SPA20Richard NĚMECU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   CSK19Daniil NICHUKHRINU5491321 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   TRI12Petr OCHMANU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   SBA77Adam ONDRIŠU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   TRN10Michal ORGONÍKU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   HSR18Aleksis OSTANKOVICSU531400 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   SBA55Antonio OŽVALDU511221 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   SBA39Richard PATZELTO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   VIT21Dominik PETRU501121 - 0 - 0 - 0 - 0
105.   TRI18Servác PETROVSKÝU523521 - 0 - 0 - 0 - 0
106.   SPA11Adam PÍRSU510142 - 0 - 0 - 0 - 0
107.   CSK14Pavel PONOMAREVO510121 - 0 - 0 - 0 - 0
108.   KVA27David PROŠEKO5000147 - 0 - 0 - 0 - 0
109.   TRI10Petr PRZYBYLAU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
110.   VIT14Matěj PŘIBYLU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
111.   VIT85Denis PUCHALAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
112.   VIT23Samuel RAJČANU520221 - 0 - 0 - 0 - 0
113.   SBA80Filip RAJZÍKO501142 - 0 - 0 - 0 - 0
114.   CSK18Daniil RAKITINU532500 - 0 - 0 - 0 - 0
115.   TRI23Michal RAMIKU541500 - 0 - 0 - 0 - 0
116.   TRI9Tomáš RASZKAU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
117.   KVA5Alexandr REMEŠU554921 - 0 - 0 - 0 - 0
118.   SBA59Samuel RUŽANSKÝU501142 - 0 - 0 - 0 - 0
119.   KVA19Dominik RYMONU563900 - 0 - 0 - 0 - 0
120.   VIT72Filip ŘEPAO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
121.   TRI22Filip SAMUHELU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
122.   KVA21Robin SAPOUŠEKU501100 - 0 - 0 - 0 - 0
123.   CSK6Stiven SARDARIANU57152200 - 0 - 0 - 0 - 0
124.   CSK15Zakhar SAVINYKHU507700 - 0 - 0 - 0 - 0
125.   HSR8Vjaceslavs SCEGOLEVSO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
126.   HSR2Patriks SEILISO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
127.   CSK21Nikita SHALYSHKINU542621 - 0 - 0 - 0 - 0
128.   VIT29Jan SCHAUERU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
129.   HSR16Girts SILKALNSU513442 - 0 - 0 - 0 - 0
130.   HSR14Rihards SIMANOVICSU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
131.   KVA23Matěj SKUHRAVÝU500042 - 0 - 0 - 0 - 0
132.   VIT31René SMOLKAO5145313 - 1 - 0 - 1 - 0
133.   HSR21Martins SPAKSU541542 - 0 - 0 - 0 - 0
134.   SPA13David STRAKAU510142 - 0 - 0 - 0 - 0
135.   HSR19Martins SULCSU533642 - 0 - 0 - 0 - 0
136.   TRN14Daniel SVITAČU544821 - 0 - 0 - 0 - 0
137.   TRN12Alexander ŠÁNDORO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
138.   TRN28Christofer ŠEBÁŇU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
139.   SPA16Ondřej ŠESTÁKO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
140.   TRN71Matúš ŠIMÍKU503300 - 0 - 0 - 0 - 0
141.   KVA20Robert ŠLECHTAU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
142.   KVA9Samuel ŠMAJDAU521342 - 0 - 0 - 0 - 0
143.   TRI14Ondřej ŠOTKOVSKÝU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
144.   TRI7Patrik ŠUTÝU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
145.   SPA23Oto THEIMERU503342 - 0 - 0 - 0 - 0
146.   TRI26Filip TOMICZEKU512321 - 0 - 0 - 0 - 0
147.   SPA4Nino TOMOVO500000 - 0 - 0 - 0 - 0
148.   SBA12Václav TRUBAČU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
149.   HSR13Rinards ULMANISU502200 - 0 - 0 - 0 - 0
150.   TRN97Damian VAŇOU500000 - 0 - 0 - 0 - 0
151.   CSK29Matvei VASINU513400 - 0 - 0 - 0 - 0
152.   SBA5Robin VEBERU511200 - 0 - 0 - 0 - 0
153.   HSR10Viesturs VELSSU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
154.   CSK13Mikhail VESHCHUNOVO501100 - 0 - 0 - 0 - 0
155.   SPA24Michal VITOUCHU531421 - 0 - 0 - 0 - 0
156.   KVA18Jakub VOGELO503384 - 0 - 0 - 0 - 0
157.   VIT91Marek VŘESKÝO520242 - 0 - 0 - 0 - 0
158.   TRI20Dawid WAWRZKIEWICZU510121 - 0 - 0 - 0 - 0
159.   HSR6Vladimirs ZAICEVSO500042 - 0 - 0 - 0 - 0
160.   SBA54Adrián ZELENAYU500021 - 0 - 0 - 0 - 0
161.   KVA4Petr ZOLNAJO500021 - 0 - 0 - 0 - 0
162.   KVA25Jakub ŽĎÁRSKÝO501121 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 08.08.2019 - 11:02

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.