Statistics
Skaters
| team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
| 1. | HSR | 2 | Aleksandrs JELISEJEVS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | UKR | 2 | Semen STASIUK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | SPA | 3 | Ben ADAMEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | HSR | 3 | Markuss GRANDANS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | SBA | 4 | Peter MIŠOVIČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | HSR | 4 | Janis Gustavs GLAZNIEKS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | UKR | 5 | Mykola KOSAREV | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5 - 1 - 0 - 1 - 0 |
| 8. | SBA | 5 | Matej BEREŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | SPA | 6 | Tadeáš TRACHTA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SPA | 7 | Timofej ŽUKOVSKÝ | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | SBA | 7 | Timur TREBULA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | UKR | 7 | Tymofii LAKTIONOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | HSR | 8 | Markuss Gabriels GRINBERGS | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | SBA | 8 | Matúš VÁLEK | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SPA | 8 | Matěj NEDVĚD | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | UKR | 8 | Volodymyr NAUMENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | UKR | 9 | Hlib PETROV | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SPA | 9 | Radoslav CICHOŇ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | SPA | 10 | Filip NOVÁK | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SBA | 10 | Jakub ĎURIŠIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.




