Statistics
Skaters
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | ![]() | 2 | Aleksandrs JELISEJEVS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | ![]() | 2 | Semen STASIUK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | ![]() | 3 | Ben ADAMEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 3 | Markuss GRANDANS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 4 | Peter MIŠOVIČ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 4 | Janis Gustavs GLAZNIEKS | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 5 | Mykola KOSAREV | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5 - 1 - 0 - 1 - 0 |
8. | ![]() | 5 | Matej BEREŠ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 6 | Tadeáš TRACHTA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 7 | Timofej ŽUKOVSKÝ | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 7 | Timur TREBULA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 7 | Tymofii LAKTIONOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | ![]() | 8 | Markuss Gabriels GRINBERGS | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | ![]() | 8 | Matúš VÁLEK | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | ![]() | 8 | Matěj NEDVĚD | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | ![]() | 8 | Volodymyr NAUMENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | ![]() | 9 | Hlib PETROV | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | ![]() | 9 | Radoslav CICHOŇ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | ![]() | 10 | Filip NOVÁK | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | ![]() | 10 | Jakub ĎURIŠIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Showing first 20. Show all.