Statistics

Tým:   all

Goaltenders

 team#NameGPMinShoSGAGA/G%SOAPM
1.   TRI3Matyáš JAVOREK160353411,0097,14000
2.   TRI1David SKÁCEL2120494721,0095,92100
3.   HSR30Ivans KUFTERINS2120676431,5095,52000
4.   HSR41Roberts KRAVALIS2120726842,0094,44000
5.   SBA30Leonardo Roberto HENRIQUEZ2120635942,0093,65000
6.   SPA2Tobiáš TVRZNÍK2120615652,5091,80000
7.   UKR25Mykhailo NABOICHENKO2120585352,5091,38000
8.   SPA1Ondřej HANOUSEK2120605463,0090,00000
9.   SBA1Filip HORNÁČEK21206858105,0085,29000
10.   UKR1Nazar KONONENKO2120504194,5082,00000
11.   TRI2Denis ČELKO160272255,0081,48000

Skaters

 team#Name GPGAPPM2-5-10-GMP-MP
1.   HSR2Aleksandrs JELISEJEVSU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   UKR2Semen STASIUKO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   SPA3Ben ADAMECU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   HSR3Markuss GRANDANSO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   SBA4Peter MIŠOVIČO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   HSR4Janis Gustavs GLAZNIEKSO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   UKR5Mykola KOSAREVO4101355 - 1 - 0 - 1 - 0
8.   SBA5Matej BEREŠO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SPA6Tadeáš TRACHTAU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   SPA7Timofej ŽUKOVSKÝU310121 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   SBA7Timur TREBULAU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   UKR7Tymofii LAKTIONOVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   HSR8Markuss Gabriels GRINBERGSO411221 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   SBA8Matúš VÁLEKU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SPA8Matěj NEDVĚDO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   UKR8Volodymyr NAUMENKOU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   UKR9Hlib PETROVO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   SPA9Radoslav CICHOŇO401184 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   SPA10Filip NOVÁKU310142 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   SBA10Jakub ĎURIŠINU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   UKR10Maksym PANCHENKOU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   SPA11Václav NESTRAŠILU312300 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   SBA11Dominik KADLEČÍKU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   UKR11Maksym ZHOVTIAKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   SPA12Daniel NOVOTNÝU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   UKR12Artem CHAIKAU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   TRI12Filip VANĚKO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   SBA12Samuel ŠRAMATÝU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SBA13David FECKOU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   HSR13Jaroslavs CIRKINSU423563 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SPA13Saveliy PRIKHODKOU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   UKR13Adrian MOVCHANU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   SPA14Ivan VOLODINU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   SBA14Adam TRUCHLÝU300021 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   UKR14Oleksii KOVALO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   SBA15Roman TALIGAU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   UKR15Daniil SKOROKHODU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SPA15Tudor BOLOCANO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   HSR16Kristers OBUKSU414521 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   TRI16Dominick BYRTUSO413421 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   UKR16Vladyslav HOTSKOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SPA16Jáchym NOVÁKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   TRI17René ŘEHÁKU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SPA17Tomáš HLINKAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   SBA17Patrik VIDAU430321 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   UKR17Illia MARINTSEVO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SBA18Marko POŽGAYO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SPA18Jakub ČÍŽEKU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   HSR18Krisjanis SARTSO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   UKR18Mykhailo HAPONENKOU402242 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   SBA19Sebastian HABORÁKU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   UKR19Mykhailo STUPNITSKYIO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SPA19David POJKARU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   SBA20Matúš JÁNOŠÍKU301100 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   SPA20David HOZNOUREKO401142 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SPA21Antonín VEJVODAO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   UKR21Oleksandr PETUKHOVO411242 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   SBA21Šimon POTOČKAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   SBA22Egor BUROVU310121 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   SPA22Adam DUFEKO411221 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   UKR22Daniil KURAIEVU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   HSR22Stefans ROTSU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SPA23Ivan POPOVYČU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   UKR23Mykhailo CHYHYRYKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SBA23Oliver ŠURLÁKU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   SPA24Matei BOLOCANU301121 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   SBA24Tomáš TOMAŠKOVIČO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   HSR24Ralfs STRAUSSO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   UKR24Anton ROMANYSHYNU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   HSR25Roberts Janis POLISU433600 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   TRI26Dominik ŘÍPAU430321 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   SBA26Oliver RUŽANSKÝO410163 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SBA27Samuel SLOVÁKU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   SBA28Matej STANKOVIENU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   HSR29Toms KUZMINSU431442 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   SBA29Štefan CHALMOVSKÝO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   TRI31Přemysl TRNKAO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   SBA32Jakub FLORIŠO410121 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   TRI33Matěj WEISSU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   HSR34Leonards Janis SPRIESLISU432521 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   TRI35Myroslav SPASKINU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   HSR36Eduards POVSAKSU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   TRI38Matouš VRUBELU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   TRI40Adam RICHTERU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   TRI43Petr NIEMCZYKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   TRI45Vojtěch KALETAO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   TRI47Simon RAULIČO300000 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   TRI48Dominik BARTECZEKO200000 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   HSR48Rodrigo BERKISU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   TRI49Andrej HEBARU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   HSR49Gustavs SPIGULISU402263 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   TRI51Jan HRČEKU405500 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   HSR51Leopols ARENBERGSO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   TRI52Filip MORCINEKU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   TRI54Robin ŠVANČARAU442621 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   HSR56Kristians UTNANSU414563 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   TRI57Antonín KARASU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   HSR57Rihards MEIKSANSO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   HSR58Rolands RAMUTISU421342 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   TRI58Jakub MAREKO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
101.   TRI59Wiktor MAKULAU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
102.   TRI61Jan OSTŘÍŽEKU411221 - 0 - 0 - 0 - 0
103.   HSR61Kristofers JAKSO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
104.   TRI62Vít HLADONIKU403321 - 0 - 0 - 0 - 0

Update

The stats have been last updated at 06.08.2023 - 17:53

Notice

Put the mouse cursor over the column legend to see the name of the column. Click on the legend to order the column. Main statistics are emphasized.