Statistics
Attackers
| team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
| 1. | HSR | 2 | Aleksandrs JELISEJEVS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 2. | SPA | 3 | Ben ADAMEC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | SPA | 6 | Tadeáš TRACHTA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | SPA | 7 | Timofej ŽUKOVSKÝ | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | SBA | 7 | Timur TREBULA | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | UKR | 7 | Tymofii LAKTIONOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | SBA | 8 | Matúš VÁLEK | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | UKR | 8 | Volodymyr NAUMENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | SPA | 10 | Filip NOVÁK | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | SBA | 10 | Jakub ĎURIŠIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | UKR | 10 | Maksym PANCHENKO | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | SPA | 11 | Václav NESTRAŠIL | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | SBA | 11 | Dominik KADLEČÍK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | UKR | 11 | Maksym ZHOVTIAK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | SPA | 12 | Daniel NOVOTNÝ | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | UKR | 12 | Artem CHAIKA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | SBA | 12 | Samuel ŠRAMATÝ | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | SBA | 13 | David FECKO | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | HSR | 13 | Jaroslavs CIRKINS | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | SPA | 13 | Saveliy PRIKHODKO | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | UKR | 13 | Adrian MOVCHAN | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | SPA | 14 | Ivan VOLODIN | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | SBA | 14 | Adam TRUCHLÝ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | SBA | 15 | Roman TALIGA | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | UKR | 15 | Daniil SKOROKHOD | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | HSR | 16 | Kristers OBUKS | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | UKR | 16 | Vladyslav HOTSKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | TRI | 17 | René ŘEHÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | SPA | 17 | Tomáš HLINKA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | SBA | 17 | Patrik VIDA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | SPA | 18 | Jakub ČÍŽEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | UKR | 18 | Mykhailo HAPONENKO | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | SBA | 19 | Sebastian HABORÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | SPA | 19 | David POJKAR | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | SBA | 20 | Matúš JÁNOŠÍK | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SBA | 21 | Šimon POTOČKA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | SBA | 22 | Egor BUROV | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | UKR | 22 | Daniil KURAIEV | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | HSR | 22 | Stefans ROTS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | SPA | 23 | Ivan POPOVYČ | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | UKR | 23 | Mykhailo CHYHYRYK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SBA | 23 | Oliver ŠURLÁK | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | SPA | 24 | Matei BOLOCAN | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | UKR | 24 | Anton ROMANYSHYN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | HSR | 25 | Roberts Janis POLIS | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | TRI | 26 | Dominik ŘÍPA | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SBA | 27 | Samuel SLOVÁK | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | SBA | 28 | Matej STANKOVIEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | HSR | 29 | Toms KUZMINS | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | TRI | 33 | Matěj WEISS | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | HSR | 34 | Leonards Janis SPRIESLIS | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | TRI | 35 | Myroslav SPASKIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | HSR | 36 | Eduards POVSAKS | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | TRI | 38 | Matouš VRUBEL | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | TRI | 40 | Adam RICHTER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | HSR | 48 | Rodrigo BERKIS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | TRI | 49 | Andrej HEBAR | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | HSR | 49 | Gustavs SPIGULIS | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | TRI | 51 | Jan HRČEK | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | TRI | 52 | Filip MORCINEK | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | TRI | 54 | Robin ŠVANČARA | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | HSR | 56 | Kristians UTNANS | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | TRI | 57 | Antonín KARAS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 64. | HSR | 58 | Rolands RAMUTIS | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 65. | TRI | 59 | Wiktor MAKULA | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66. | TRI | 61 | Jan OSTŘÍŽEK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 67. | TRI | 62 | Vít HLADONIK | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |




